Αγώνες Dragster - Drag Racing | 6ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 128 GSX R 10000,513 sec1,600 sec6,201 sec 200,00 km/h9,396 sec244,39 km/h3,128 sec  49,26 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 22 CBR 10000,645 sec1,704 sec6,237 sec 202,47 km/h9,337 sec250,17 km/h3,100 sec  47,70 km/h
3 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 GSX R 10000,670 sec1,605 sec6,364 sec 195,12 km/h9,601 sec238,09 km/h3,216 sec  44,12 km/h
4 ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 192 HAYABUSA0,985 sec1,692 sec6,634 sec 187,59 km/h10,018 sec232,85 km/h3,334 sec  45,35 km/h
5 ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 193 GSXR10000,659 sec1,744 sec6,545 sec 190,17 km/h9,852 sec231,95 km/h3,307 sec  45,23 km/h
6 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 105 ZX120,660 sec1,865 sec6,968 sec 179,01 km/h10,460 sec219,78 km/h3,492 sec  41,57 km/h
 
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 22 CBR 10000,612 sec1,674 sec6,271 sec 202,81 km/h9,369 sec249,30 km/h3,097 sec  47,24 km/h
2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 128 GSX R 10000,567 sec1,625 sec6,238 sec 200,66 km/h9,378 sec244,56 km/h3,140 sec  43,90 km/h
3 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 GSX R 10000,645 sec1,628 sec6,311 sec 194,69 km/h9,530 sec238,72 km/h3,219 sec  45,59 km/h
4 ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 193 GSXR10000,655 sec1,720 sec6,787 sec 188,48 km/h10,144 sec231,06 km/h3,357 sec  62,46 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 178 R60,593 sec1,853 sec7,428 sec 161,72 km/h11,295 sec200,22 km/h3,867 sec  40,00 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 88 CBR 6000,688 sec1,700 sec6,753 sec 175,69 km/h10,346 sec217,12 km/h3,593 sec  41,43 km/h
2 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 71 R60,608 sec1,710 sec6,628 sec 178,21 km/h10,223 sec215,43 km/h3,575 sec  37,30 km/h
3 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 178 R60,541 sec1,875 sec7,166 sec 171,83 km/h10,930 sec204,54 km/h3,764 sec  33,43 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 PRO Z0,574 sec1,789 sec7,744 sec 146,28 km/h12,106 sec174,67 km/h4,362 sec  28,39 km/h
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 164 PRO Z0,548 sec1,818 sec7,789 sec 146,04 km/h12,356 sec170,29 km/h4,454 sec  30,22 km/h
3 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 PRO Z0,578 sec1,724 sec7,717 sec 148,94 km/h12,088 sec172,91 km/h4,371 sec  25,46 km/h
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 86 PRO Z0,584 sec1,869 sec7,689 sec 146,46 km/h12,098 sec168,46 km/h4,409 sec  25,82 km/h
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 163 PRO Z0,577 sec1,772 sec7,806 sec 144,52 km/h12,345 sec165,89 km/h4,479 sec  24,16 km/h
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 188 PRO Z0,505 sec1,868 sec7,916 sec 144,52 km/h12,358 sec169,41 km/h4,442 sec  24,89 km/h
7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 24 PRO Z0,850 sec1,737 sec7,829 sec 139,86 km/h12,864 sec154,77 km/h4,774 sec  14,91 km/h
8 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 92 PRO Z0,520 sec1,944 sec8,126 sec 136,20 km/h12,989 sec160,00 km/h4,768 sec  23,80 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 187 PRO Z0,955 sec1,970 sec8,431 sec 130,01 km/h13,465 sec148,14 km/h5,034 sec  19,12 km/h
10 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53 PRO Z0,699 sec1,890 sec8,288 sec 134,78 km/h13,078 sec159,29 km/h4,764 sec  25,12 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 119 MINI PRO0,554 sec1,670 sec7,907 sec 132,64 km/h12,762 sec154,04 km/h4,855 sec  22,43 km/h
2 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 106 MINI PRO0,702 sec1,737 sec8,085 sec 137,61 km/h12,905 sec157,34 km/h4,803 sec  25,47 km/h
3 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 197 MINI PRO0,595 sec1,805 sec8,112 sec 134,68 km/h13,123 sec157,96 km/h4,810 sec  24,39 km/h
4 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 MINI PRO0,723 sec1,909 sec8,609 sec 124,00 km/h13,286 sec143,36 km/h4,617 sec  22,23 km/h
5 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 139 MINI PRO0,588 sec1,998 sec8,541 sec 133,13 km/h13,225 sec160,85 km/h4,684 sec  27,72 km/h
6 ΚΑΒΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 151 MINI PRO0,611 sec2,028 sec9,348 sec 109,78 km/h15,387 sec125,52 km/h6,039 sec  15,74 km/h
7 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 MINI PRO1,409 sec1,767 sec7,794 sec 134,32 km/h12,930 sec120,28 km/h5,136 sec  -14,04 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 84 SCOOTER0,850 sec1,981 sec8,468 sec 128,61 km/h13,767 sec137,29 km/h5,299 sec  30,72 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54 SCOOTER0,765 sec1,853 sec8,620 sec 123,83 km/h13,954 sec138,94 km/h5,334 sec  15,11 km/h
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 186 SCOOTER0,868 sec2,429 sec10,435 sec 108,49 km/h16,499 sec123,83 km/h5,752 sec  15,34 km/h
4 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 91 SCOOTER0,991 sec2,611 sec10,678 sec 113,49 km/h16,469 sec129,26 km/h5,791 sec  15,77 km/h
5 ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 194 SCOOTER1,164 sec2,806 sec13,274 sec 79,48 km/h21,231 sec95,71 km/h7,957 sec  16,23 km/h
6 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 74 SCOOTER1,129 sec4,628 sec21,062 sec 58,26 km/h28,589 sec83,91 km/h7,527 sec  25,65 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 94 EVO 80,861 sec1,615 sec6,181 sec 195,97 km/h9,333 sec247,59 km/h3,152 sec  51,62 km/h
2 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ESCORT1,026 sec1,597 sec6,449 sec 190,67 km/h9,754 sec240,16 km/h3,248 sec  57,87 km/h
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 96 CELICA GT40,654 sec1,710 sec7,657 sec 153,25 km/h11,797 sec188,08 km/h4,140 sec  42,14 km/h
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 161 0,811 sec2,130 sec8,435 sec 152,09 km/h12,554 sec197,26 km/h4,040 sec  47,95 km/h
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 168 MERCEDES1,278 sec1,873 sec7,137 sec 168,69 km/h10,913 sec190,98 km/h3,776 sec  22,29 km/h
 
Auto BT2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97 CELICA GT40,722 sec1,684 sec7,625 sec 152,34 km/h11,798 sec186,91 km/h4,171 sec  35,00 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 165 0,575 sec1,761 sec7,934 sec 143,02 km/h12,404 sec174,58 km/h4,440 sec  31,79 km/h
3 ΚΑΛΟΠΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160 SUBARU0,789 sec1,872 sec8,093 sec 141,28 km/h12,605 sec171,75 km/h4,512 sec  32,54 km/h
4 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 177 MR21,093 sec2,044 sec8,424 sec 137,14 km/h13,086 sec169,33 km/h4,575 sec  32,71 km/h
5 ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 CELICA1,062 sec1,821 sec8,575 sec 135,49 km/h13,303 sec166,05 km/h4,728 sec  30,56 km/h
6 ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 167 MERCEDES1,182 sec1,937 sec8,295 sec 130,71 km/h12,708 sec184,89 km/h4,413 sec  54,18 km/h
 
Auto BT2.1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 195 1,179 sec2,000 sec9,351 sec 124,09 km/h14,344 sec141,39 km/h4,993 sec  17,30 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 36 CIVIC0,718 sec1,966 sec7,822 sec 165,66 km/h11,592 sec209,66 km/h3,743 sec  46,49 km/h
2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 113 NISSAN SUNNY0,682 sec2,065 sec8,264 sec 152,47 km/h12,267 sec197,80 km/h3,982 sec  52,73 km/h
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 98 STARLET0,638 sec2,298 sec8,760 sec 148,33 km/h13,008 sec185,56 km/h4,220 sec  37,60 km/h
4 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 77 INTEGRA0,682 sec2,067 sec8,563 sec 145,57 km/h12,775 sec186,04 km/h4,150 sec  43,24 km/h
5 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 174 CIVIC0,821 sec2,376 sec9,126 sec 133,28 km/h13,830 sec169,97 km/h4,617 sec  37,23 km/h
6 ΣΙΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 169 PUNTO0,972 sec2,501 sec9,303 sec 138,19 km/h13,794 sec173,49 km/h4,491 sec  41,36 km/h
7 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 45 PEUGEOT0,919 sec2,437 sec9,873 sec 128,57 km/h14,686 sec168,93 km/h4,813 sec  43,06 km/h
 
Auto BA2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 76 CORVETTE0,779 sec2,062 sec7,818 sec 157,06 km/h11,796 sec197,58 km/h3,956 sec  42,02 km/h
2 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 81 HONDA NSX0,771 sec1,957 sec7,855 sec 150,94 km/h12,003 sec187,40 km/h4,148 sec  37,14 km/h
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 99 NISSAN 350Z0,851 sec2,209 sec9,116 sec 128,38 km/h13,990 sec157,89 km/h4,874 sec  38,88 km/h
4 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 133 CIVIC0,892 sec2,259 sec9,302 sec 132,01 km/h14,103 sec166,58 km/h4,759 sec  34,57 km/h
5 ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 112 M30,733 sec2,094 sec8,740 sec 132,30 km/h13,462 sec163,85 km/h4,722 sec  42,53 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΘΗΝΑΚ ΝΙΚΟΣ 52 0,683 sec2,396 sec9,239 sec 132,45 km/h14,011 sec162,67 km/h4,772 sec  31,34 km/h
2 ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 72 HONDA CIVIC0,686 sec2,347 sec9,341 sec 126,89 km/h14,313 sec158,03 km/h4,931 sec  31,14 km/h
3 ΒΑΪΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 10 CLIO WILLIAMS0,806 sec2,418 sec9,069 sec 129,87 km/h14,611 sec161,14 km/h4,817 sec  31,27 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,027 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo