Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 181 -1,836 sec1,492 sec5,875 sec 207,85 km/h9,262 sec224,29 km/h3,210 sec  22,52 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 178 -0,490 sec1,646 sec6,286 sec 198,34 km/h9,537 sec252,45 km/h3,228 sec  55,84 km/h
2 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 176 -0,703 sec1,760 sec6,838 sec 193,75 km/h10,097 sec255,68 km/h3,229 sec  61,93 km/h
 
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 160 -0,633 sec1,607 sec6,106 sec 210,52 km/h9,133 sec269,46 km/h3,027 sec  60,75 km/h
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 167 -0,558 sec1,598 sec6,211 sec 205,59 km/h9,331 sec261,05 km/h3,103 sec  56,93 km/h
3 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 174 -0,687 sec1,636 sec6,371 sec 194,91 km/h9,651 sec246,57 km/h3,258 sec  55,07 km/h
4 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 162 -0,483 sec1,637 sec6,433 sec 194,69 km/h9,770 sec245,06 km/h3,292 sec  53,81 km/h
5 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 163 -0,619 sec1,665 sec6,425 sec 196,93 km/h9,690 sec250,17 km/h3,246 sec  55,26 km/h
6 ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 165 -0,740 sec1,767 sec6,823 sec 184,99 km/h10,023 sec231,36 km/h3,465 sec  45,99 km/h
7 ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΡ 164 -0,690 sec1,652 sec6,474 sec 187,11 km/h9,877 sec235,75 km/h3,403 sec  52,58 km/h
8 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 161 -0,629 sec1,776 sec6,909 sec 184,42 km/h10,289 sec233,76 km/h3,380 sec  73,82 km/h
 
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 150 -0,629 sec1,624 sec6,238 sec 206,54 km/h9,357 sec259,92 km/h3,107 sec  54,26 km/h
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 151 -0,531 sec1,590 sec6,321 sec 202,02 km/h9,518 sec259,92 km/h3,128 sec  59,39 km/h
3 ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 152 -0,711 sec1,728 sec6,562 sec 194,27 km/h9,896 sec240,96 km/h3,323 sec  54,42 km/h
4 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 153 -0,626 sec1,664 sec6,499 sec 191,28 km/h9,816 sec244,23 km/h3,309 sec  54,34 km/h
5 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 155 -0,769 sec1,760 sec6,668 sec 189,27 km/h10,112 sec234,98 km/h3,392 sec  47,77 km/h
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 156 -0,709 sec1,734 sec6,701 sec 190,88 km/h10,037 sec242,91 km/h3,329 sec  53,22 km/h
7 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 154 -0,535 sec1,724 sec6,762 sec 183,39 km/h10,303 sec229,29 km/h3,541 sec  47,35 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 135 -0,512 sec1,690 sec6,742 sec 181,72 km/h10,325 sec225,00 km/h3,575 sec  43,27 km/h
2 ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 138 -0,647 sec1,684 sec6,713 sec 180,27 km/h10,333 sec222,35 km/h3,620 sec  42,52 km/h
3 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 137 -0,554 sec1,774 sec6,989 sec 169,89 km/h10,801 sec206,54 km/h3,812 sec  40,42 km/h
4 ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 139 -0,720 sec1,742 sec7,057 sec 164,23 km/h11,046 sec196,61 km/h3,979 sec  33,94 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 127 -0,553 sec1,680 sec7,562 sec 147,84 km/h12,141 sec173,32 km/h4,520 sec  27,19 km/h
2 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 120 -0,724 sec1,719 sec7,640 sec 148,51 km/h12,154 sec175,43 km/h4,471 sec  30,27 km/h
3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 125 -0,552 sec1,796 sec7,949 sec 142,06 km/h12,541 sec172,49 km/h4,697 sec  31,29 km/h
4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 130 -0,608 sec1,943 sec8,410 sec 135,95 km/h13,314 sec156,58 km/h4,904 sec  25,39 km/h
5 ΑΓΑΠΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 132 -0,533 sec1,773 sec7,805 sec 145,92 km/h12,344 sec173,66 km/h4,539 sec  28,37 km/h
6 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128 -0,672 sec1,865 sec8,006 sec 139,64 km/h12,732 sec167,28 km/h4,726 sec  32,45 km/h
7 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 126 -0,592 sec1,936 sec8,103 sec 137,56 km/h13,141 sec147,29 km/h5,038 sec  18,22 km/h
8 ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 129 -0,826 sec1,968 sec8,183 sec 137,35 km/h14,207 sec100,36 km/h6,024 sec  -36,99 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 113 -0,617 sec1,675 sec7,987 sec 137,93 km/h13,091 sec154,97 km/h5,022 sec  22,44 km/h
2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 108 -0,926 sec1,789 sec8,171 sec 130,86 km/h13,371 sec149,87 km/h5,127 sec  22,00 km/h
3 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 112 -0,524 sec1,975 sec8,434 sec 131,43 km/h13,678 sec155,17 km/h5,127 sec  29,39 km/h
4 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 116 -0,661 sec1,989 sec9,012 sec 124,69 km/h14,403 sec147,23 km/h5,143 sec  27,00 km/h
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 110 -0,797 sec1,839 sec8,353 sec 130,90 km/h13,482 sec153,84 km/h5,129 sec  25,09 km/h
6 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 114 -0,710 sec1,592 sec8,318 sec 127,88 km/h13,670 sec146,40 km/h5,280 sec  18,52 km/h
7 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 118 -0,797 sec2,023 sec8,968 sec 117,80 km/h14,522 sec138,30 km/h5,554 sec  20,50 km/h
8 ΚΑΒΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 111 -0,514 sec2,324 sec9,452 sec 119,64 km/h15,664 sec133,48 km/h5,577 sec  14,00 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 103 -0,802 sec1,821 sec8,329 sec 130,01 km/h13,549 sec149,00 km/h5,156 sec  19,50 km/h
2 ΒΛΑΧΑΒΑΣ Μ. 105 -0,603 sec2,090 sec9,834 sec 113,13 km/h15,903 sec128,25 km/h5,981 sec  17,38 km/h
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 104 -0,667 sec2,522 sec10,648 sec 106,35 km/h16,933 sec121,21 km/h6,285 sec  15,94 km/h
4 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 109 -0,566 sec2,064 sec9,460 sec 111,52 km/h15,465 sec127,70 km/h5,999 sec  16,18 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ 297 -0,684 sec1,453 sec6,377 sec 195,33 km/h9,623 sec248,10 km/h3,246 sec  58,84 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 299 -0,869 sec1,639 sec6,724 sec 193,65 km/h10,161 sec236,06 km/h3,397 sec  42,41 km/h
3 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 298 -0,721 sec1,413 sec6,079 sec 190,77 km/h9,542 sec227,70 km/h3,463 sec  40,18 km/h
4 ΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 296 -3,118 sec1,621 sec6,642 sec 174,75 km/h10,248 sec218,31 km/h3,606 sec  43,56 km/h
5 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 290 -0,977 sec1,469 sec6,200 sec 192,41 km/h9,610 sec239,36 km/h3,410 sec  46,95 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 292 -0,888 sec1,467 sec6,731 sec 174,58 km/h10,394 sec223,88 km/h3,663 sec  49,30 km/h
2 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 289 -0,992 sec1,480 sec6,054 sec 198,12 km/h9,224 sec256,59 km/h3,170 sec  58,47 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 284 -0,676 sec1,749 sec7,294 sec 173,32 km/h10,835 sec225,42 km/h3,541 sec  61,68 km/h
2 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 286 -0,950 sec1,821 sec7,539 sec 168,61 km/h11,489 sec216,73 km/h3,712 sec  48,12 km/h
 
Auto AA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 276 -0,715 sec1,695 sec7,853 sec 151,64 km/h12,262 sec189,97 km/h4,256 sec  170,28 km/h
 
Auto BT2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 274 -0,686 sec1,742 sec6,628 sec 195,22 km/h9,883 sec248,10 km/h3,255 sec  67,88 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 266 -0,682 sec1,740 sec6,987 sec 177,51 km/h10,510 sec231,66 km/h3,523 sec  54,15 km/h
3 ΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 268 -0,548 sec1,692 sec7,378 sec 157,96 km/h11,431 sec201,79 km/h4,053 sec  46,89 km/h
4 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 272 -0,723 sec1,601 sec6,999 sec 158,03 km/h11,093 sec208,21 km/h3,952 sec  50,18 km/h
5 ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 269 MITSUBISHI EVO 90,707 sec1,803 sec7,747 sec 148,02 km/h12,003 sec192,41 km/h4,250 sec  44,81 km/h
6 ΑΔΑΜΗΣ ΜΑΚΗΣ 265 -0,869 sec1,767 sec7,715 sec 153,38 km/h11,814 sec193,75 km/h4,099 sec  42,61 km/h
7 ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 267 -0,920 sec1,700 sec8,028 sec 141,23 km/h12,552 sec181,45 km/h4,459 sec  41,71 km/h
8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 275 -0,869 sec1,866 sec8,141 sec 153,06 km/h12,552 sec184,23 km/h4,411 sec  37,57 km/h
9 ΓΚΑΖΑΡΙΑΝ ΣΩΤΗΡΗΣ 270 -0,962 sec1,762 sec8,391 sec 137,61 km/h13,131 sec172,91 km/h4,738 sec  50,90 km/h
10 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 273 -1,074 sec1,969 sec8,883 sec 134,37 km/h13,637 sec169,65 km/h4,754 sec  35,28 km/h
 
Auto BT2.1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 262 -0,818 sec1,832 sec8,797 sec 134,42 km/h13,560 sec174,41 km/h4,719 sec  39,99 km/h
2 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 261 -1,113 sec2,202 sec8,862 sec 143,14 km/h13,394 sec175,01 km/h4,532 sec  35,53 km/h
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 263 -0,849 sec2,027 sec9,339 sec 121,70 km/h14,266 sec157,82 km/h4,927 sec  36,12 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 248 -0,697 sec1,992 sec7,973 sec 164,45 km/h11,734 sec219,11 km/h3,753 sec  54,66 km/h
2 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 241 -0,452 sec1,994 sec8,116 sec 162,89 km/h12,074 sec217,78 km/h3,899 sec  62,28 km/h
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 242 -0,748 sec2,090 sec8,207 sec 162,23 km/h11,966 sec222,49 km/h3,759 sec  71,56 km/h
4 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 245 -1,039 sec2,039 sec8,342 sec 158,59 km/h12,147 sec214,03 km/h3,805 sec  63,67 km/h
5 ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 247 -0,873 sec2,084 sec8,729 sec 138,19 km/h13,309 sec175,86 km/h4,522 sec  37,67 km/h
6 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 240 -1,045 sec2,288 sec8,912 sec 141,95 km/h13,585 sec173,82 km/h4,568 sec  36,63 km/h
7 ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 244 -0,740 sec2,373 sec9,617 sec 124,43 km/h14,570 sec161,50 km/h4,953 sec  37,07 km/h
 
Auto BA2.2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 226 -0,708 sec2,191 sec9,078 sec 132,59 km/h13,852 sec169,65 km/h4,773 sec  41,86 km/h
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 225 -0,673 sec2,412 sec8,653 sec 151,77 km/h12,698 sec198,23 km/h4,045 sec  53,71 km/h
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 224 -0,532 sec2,089 sec9,481 sec 125,04 km/h14,603 sec159,78 km/h5,089 sec  34,74 km/h
4 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 201 -0,937 sec2,312 sec9,543 sec 137,03 km/h14,107 sec179,19 km/h4,564 sec  42,16 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 205 -0,697 sec2,233 sec8,867 sec 137,82 km/h13,574 sec171,91 km/h4,678 sec  36,31 km/h
2 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 204 -0,758 sec2,129 sec8,903 sec 136,31 km/h13,640 sec171,51 km/h4,737 sec  36,50 km/h
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 203 -0,735 sec2,177 sec9,323 sec 124,13 km/h14,569 sec153,12 km/h5,245 sec  30,38 km/h
4 ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 206 -0,842 sec1,810 sec9,451 sec 122,69 km/h14,654 sec155,50 km/h5,179 sec  33,15 km/h
5 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Α. 202 -0,787 sec2,404 sec10,406 sec 116,01 km/h15,858 sec148,57 km/h5,448 sec  33,05 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,037 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo