Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ2 GABRIEL0,432 sec1,178 sec3,417 sec5,099 sec 234,01 km/h7,932 sec270,31 km/h2,799 sec  36,30 km/h
2 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ7 PROMOD0,553 sec1,220 sec3,449 sec5,269 sec 222,43 km/h8,205 sec262,85 km/h2,936 sec  42,02 km/h
3 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ1 SUZUKI PRO STOCK1,297 sec1,304 sec3,351 sec5,057 sec 235,00 km/h7,856 sec272,47 km/h2,799 sec  37,47 km/h
4 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ3 SUZUKI-PROSTOCK0,402 sec1,145 sec3,317 sec5,119 sec 229,04 km/h8,006 sec264,33 km/h2,887 sec  38,77 km/h
5 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ6 KTM PRO STOCK0,849 sec1,222 sec3,381 sec5,145 sec 231,17 km/h8,058 sec251,08 km/h2,913 sec  46,24 km/h
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ4 YAMAHA R1 TURBO1,679 sec1,221 sec3,449 sec5,303 sec 218,29 km/h8,286 sec257,86 km/h2,974 sec  44,52 km/h
7 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ5 SUZUKI PROSTOCK0,526 sec1,277 sec3,459 sec5,291 sec 219,82 km/h8,301 sec248,37 km/h3,010 sec  28,55 km/h
8 ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ8 KAWASAKI GP 11000,849 sec2,115 sec4,993 sec7,171 sec 190,36 km/h10,842 sec186,80 km/h3,671 sec  -3,56 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ14 YAMAHA FZR 10000,585 sec1,263 sec3,845 sec5,593 sec 210,05 km/h8,716 sec242,40 km/h3,123 sec  39,03 km/h
2 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ9 SUZUKI GS0,977 sec1,390 sec3,868 sec5,640 sec 211,98 km/h8,686 sec249,99 km/h3,046 sec  40,55 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ10 YAMAHA TURBO0,614 sec1,571 sec4,221 sec6,254 sec 205,38 km/h9,575 sec218,69 km/h3,321 sec  21,89 km/h
4 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ69 YAMAHA R10,480 sec2,008 sec5,028 sec7,323 sec 179,14 km/h10,980 sec214,96 km/h3,584 sec  35,98 km/h
5 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ15 SUZUKI TOP GAS0,731 sec1,290 sec3,863 sec5,884 sec 202,69 km/h9,102 sec239,74 km/h3,189 sec  40,72 km/h
6 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ12 KAWASAKI ZX121,075 sec1,964 sec4,839 sec6,983 sec 191,20 km/h10,528 sec241,56 km/h3,462 sec  79,71 km/h
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ11 SUZUKI1,213 sec1,941 sec4,726 sec7,076 sec 169,26 km/h11,538 sec165,62 km/h4,107 sec  -3,64 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ16 KAWASAKI ZX120,417 sec1,605 sec4,280 sec6,298 sec 204,19 km/h9,439 sec247,50 km/h3,141 sec  49,37 km/h
2 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ19 GSXR 1000 KS0,474 sec1,630 sec4,270 sec6,317 sec 198,88 km/h9,591 sec241,53 km/h3,233 sec  45,47 km/h
3 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ20 KAWASAKI ZX-12R0,540 sec1,717 sec4,324 sec6,400 sec 196,03 km/h9,705 sec234,81 km/h3,305 sec  40,79 km/h
4 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ26 SUZUKI GSXR 1000 K60,628 sec1,635 sec4,351 sec6,343 sec 195,42 km/h9,649 sec234,53 km/h3,298 sec  41,73 km/h
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ25 SUZUKI HAYABUSA0,696 sec1,862 sec4,634 sec6,637 sec 203,59 km/h9,759 sec252,41 km/h3,122 sec  48,82 km/h
6 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ17 KAWASAKI ZX 12R0,753 sec1,714 sec4,521 sec6,530 sec 194,11 km/h9,859 sec235,12 km/h3,326 sec  46,11 km/h
7 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ23 KAWASAKI ZX120,992 sec1,681 sec4,398 sec6,552 sec 190,40 km/h9,935 sec230,46 km/h3,383 sec  40,06 km/h
8 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ22 KAWASAKI ZX120,590 sec1,904 sec4,769 sec6,868 sec 191,34 km/h10,204 sec232,38 km/h3,329 sec  42,88 km/h
9 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ18 GSXR 10000,489 sec1,749 sec4,604 sec6,767 sec 185,32 km/h10,222 sec225,42 km/h3,455 sec  46,12 km/h
10 ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ24 HAYABUSA 13000,724 sec1,816 sec4,849 sec6,818 sec 190,20 km/h10,273 sec229,62 km/h3,429 sec  48,27 km/h
11 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ70 YAMAHA R10,555 sec1,868 sec4,788 sec7,101 sec 178,45 km/h10,738 sec219,77 km/h3,596 sec  46,72 km/h
12 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX 12R0,739 sec1,869 sec4,913 sec7,300 sec 176,91 km/h10,795 sec223,17 km/h3,495 sec  46,26 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ27 GSXR 7500,503 sec1,543 sec4,222 sec6,485 sec 177,18 km/h10,260 sec201,61 km/h3,764 sec  45,89 km/h
2 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ29 SUZUKI TL 1000R0,527 sec1,493 sec4,474 sec6,680 sec 179,49 km/h10,368 sec207,12 km/h3,626 sec  39,10 km/h
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX 7 RR0,582 sec1,730 sec4,463 sec6,668 sec 184,45 km/h10,136 sec225,05 km/h3,468 sec  40,81 km/h
4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ30 YAMAHA R60,571 sec1,664 sec4,412 sec6,673 sec 183,00 km/h10,293 sec216,23 km/h3,591 sec  35,56 km/h
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 SUZUKI GSXR 7500,672 sec1,833 sec4,739 sec6,941 sec 186,47 km/h10,433 sec222,83 km/h3,482 sec  36,88 km/h
6 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ33 YAMAHA R61,043 sec1,814 sec4,639 sec6,949 sec 168,92 km/h10,674 sec208,69 km/h3,695 sec  41,54 km/h
7 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ31 YAMAHA 6000,479 sec1,852 sec4,776 sec7,167 sec 168,72 km/h11,108 sec201,00 km/h3,857 sec  35,27 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ34 YAMAHA R60,482 sec1,649 sec4,376 sec6,594 sec 181,73 km/h10,168 sec213,07 km/h3,574 sec  36,16 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ37 YAMAHA R60,532 sec1,765 sec4,753 sec6,956 sec 173,85 km/h10,725 sec207,37 km/h3,735 sec  38,87 km/h
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ35 YAMAHA R60,605 sec1,826 sec4,765 sec7,097 sec 176,83 km/h10,796 sec205,85 km/h3,689 sec  32,79 km/h
4 ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ38 YAMAHA R60,710 sec1,824 sec4,837 sec7,203 sec 170,59 km/h11,044 sec198,87 km/h3,841 sec  34,78 km/h
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ39 YAMAHA R60,647 sec1,988 sec5,110 sec7,519 sec 168,56 km/h11,389 sec199,24 km/h3,868 sec  31,60 km/h
6 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ36 YAMAHA 6000,516 sec1,862 sec4,876 sec7,365 sec 165,29 km/h11,458 sec191,58 km/h4,031 sec  28,31 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ41 YAMAHA Z 1250,685 sec1,853 sec5,246 sec7,986 sec 140,55 km/h12,810 sec158,20 km/h4,689 sec  21,59 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ40 Z 1250,727 sec1,847 sec5,030 sec7,716 sec 145,34 km/h12,242 sec168,94 km/h4,448 sec  31,21 km/h
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ46 YAMAHA Z 1250,563 sec1,878 sec5,215 sec8,098 sec 137,83 km/h12,930 sec156,93 km/h4,832 sec  22,52 km/h
4 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ45 YAMAHA Z1250,555 sec1,849 sec5,120 sec7,875 sec 148,66 km/h12,718 sec146,72 km/h4,843 sec  14,11 km/h
5 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 Z1250,458 sec1,996 sec5,612 sec8,437 sec 144,96 km/h13,155 sec171,95 km/h4,408 sec  38,94 km/h
6 ΒΡΑΧΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ50 YAMAHA Ζ 1250,833 sec1,849 sec5,147 sec7,902 sec 142,01 km/h12,648 sec155,91 km/h4,746 sec  15,33 km/h
7 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ71 Z 1250,649 sec1,955 sec6,054 sec8,191 sec 139,97 km/h12,897 sec159,87 km/h4,706 sec  27,69 km/h
8 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ49 Z 1250,620 sec1,893 sec5,336 sec8,229 sec 130,49 km/h12,990 sec149,19 km/h4,246 sec  22,04 km/h
9 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ42 Z 1250,527 sec2,035 sec5,393 sec8,194 sec 143,98 km/h13,002 sec153,99 km/h4,803 sec  24,54 km/h
10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ48 Z 1250,514 sec2,207 sec7,489 sec8,497 sec 144,40 km/h13,004 sec156,45 km/h4,316 sec  17,64 km/h
11 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ47 0,767 sec2,226 sec5,858 sec8,906 sec 128,33 km/h13,426 sec162,06 km/h4,520 sec  33,73 km/h
12 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ43 Z 1250,846 sec2,813 sec6,488 sec9,312 sec 138,93 km/h14,501 sec118,93 km/h5,141 sec  -18,74 km/h
13 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ68 YAMAHA Z 1251,242 sec2,613 sec6,357 sec9,377 sec 131,06 km/h15,052 sec104,00 km/h5,675 sec  -27,06 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ56 HONDA0,560 sec1,919 sec5,448 sec8,560 sec 125,85 km/h13,979 sec137,65 km/h5,419 sec  14,43 km/h
2 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ59 C 500,574 sec2,125 sec6,077 sec9,131 sec 120,98 km/h14,550 sec141,10 km/h5,314 sec  20,12 km/h
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ54 C 50 ΝΤΕΞΙΟΝ0,842 sec1,976 sec5,658 sec8,854 sec 123,08 km/h14,295 sec142,55 km/h5,427 sec  20,84 km/h
4 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ57 C 500,796 sec2,101 sec6,017 sec9,004 sec 123,93 km/h14,540 sec132,37 km/h5,536 sec  11,58 km/h
5 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ61 0,490 sec2,113 sec5,965 sec9,329 sec 122,29 km/h14,948 sec138,12 km/h5,478 sec  17,86 km/h
6 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ53 C 500,446 sec1,998 sec5,820 sec9,239 sec 116,76 km/h15,147 sec134,78 km/h5,712 sec  20,19 km/h
7 ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Μ58 C 500,836 sec2,185 sec6,716 sec9,883 sec 126,91 km/h15,239 sec136,33 km/h5,356 sec  9,42 km/h
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ60 MINI OPEN0,819 sec1,967 sec5,754 sec9,103 sec 118,94 km/h14,739 sec130,78 km/h5,636 sec  14,97 km/h
9 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ52 C 500,620 sec2,167 sec6,026 sec9,528 sec 118,84 km/h15,468 sec127,01 km/h5,938 sec  18,77 km/h
10 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 MINI OPEN0,596 sec2,250 sec6,126 sec9,603 sec 123,56 km/h15,802 sec103,55 km/h6,182 sec  -3,13 km/h
11 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ51 MINI OPEN0,842 sec2,020 sec6,539 sec11,520 sec 81,51 km/h19,545 sec133,52 km/h8,025 sec  52,01 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ65 SCOOTER0,714 sec2,283 sec6,138 sec9,547 sec 117,66 km/h15,250 sec132,06 km/h5,703 sec  14,72 km/h
2 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ66 SCOOTER0,565 sec2,064 sec5,867 sec9,284 sec 115,99 km/h15,284 sec121,51 km/h6,000 sec  8,69 km/h
3 ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ67 SCOOTER0,614 sec2,012 sec5,945 sec9,487 sec 111,07 km/h15,703 sec118,34 km/h6,216 sec  7,27 km/h
4 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ63 MINI OPEN0,766 sec2,004 sec6,045 sec9,679 sec 109,55 km/h15,910 sec118,98 km/h6,217 sec  10,38 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 PONTIAC1,612 sec1,157 sec3,728 sec5,674 sec 211,48 km/h8,612 sec261,03 km/h2,938 sec  51,77 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 FIL'S LETHAL WEAPON0,649 sec1,200 sec3,595 sec5,637 sec 201,96 km/h8,733 sec256,30 km/h3,096 sec  61,16 km/h
3 ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 FORD SIERRA DRAG0,933 sec1,305 sec3,825 sec5,931 sec 191,23 km/h9,323 sec227,57 km/h3,392 sec  36,34 km/h
 
Auto AT2 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5 LANCIA INTEGRALE1,126 sec1,562 sec4,128 sec6,093 sec 202,66 km/h9,217 sec252,59 km/h3,124 sec  71,08 km/h
2 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 HONDA INTEGRA0,844 sec1,759 sec5,099 sec7,402 sec 165,07 km/h11,688 sec190,51 km/h4,085 sec  30,54 km/h
3 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 YUGO 20000,986 sec1,850 sec5,590 sec8,278 sec 153,65 km/h12,412 sec189,65 km/h4,134 sec  53,50 km/h
4 ΜΠΕΓΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 8 MAZDA RX70,433 sec1,665 sec5,933 sec8,702 sec 129,82 km/h13,944 sec172,50 km/h4,397 sec  42,68 km/h
 
Auto AT1 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 FIAT UNO DRAG CAR0,541 sec1,619 sec4,991 sec7,117 sec 165,01 km/h10,947 sec203,18 km/h3,830 sec  42,98 km/h
2 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 FIAT UNO 1600 16V0,539 sec1,736 sec4,814 sec7,220 sec 173,45 km/h10,983 sec208,84 km/h3,763 sec  35,39 km/h
3 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 HONDA CIVIC0,544 sec1,888 sec5,001 sec7,383 sec 174,04 km/h10,937 sec225,79 km/h3,554 sec  74,65 km/h
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 16 TOYOTA STARLET 1,6 TURBO0,794 sec1,740 sec4,856 sec7,251 sec 170,43 km/h11,085 sec203,10 km/h3,816 sec  35,30 km/h
5 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 FIAT UNO 1600 16V0,713 sec1,805 sec5,015 sec7,471 sec 168,88 km/h11,259 sec209,22 km/h3,788 sec  40,34 km/h
6 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,853 sec1,737 sec4,881 sec7,463 sec 158,47 km/h11,407 sec197,82 km/h3,944 sec  39,35 km/h
7 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 TOYOTA STARLET 1,30,769 sec2,037 sec6,142 sec8,809 sec 153,99 km/h13,057 sec195,12 km/h4,081 sec  61,60 km/h
 
Auto AA2 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 BMW E30 EVOLUTION1,015 sec1,433 sec4,154 sec6,388 sec 179,92 km/h9,989 sec214,16 km/h3,601 sec  39,54 km/h
2 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 20 CAMARO KILLER0,658 sec1,521 sec4,436 sec6,601 sec 176,04 km/h10,354 sec201,08 km/h3,753 sec  36,86 km/h
3 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 19 BMW BY TSILIGIRIS0,906 sec1,604 sec5,369 sec8,121 sec 148,36 km/h12,413 sec177,48 km/h4,292 sec  45,67 km/h
 
Auto AA1 [2006]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 22 CITROEN AX0,847 sec1,510 sec4,657 sec7,133 sec 156,45 km/h11,271 sec189,26 km/h4,094 sec  32,89 km/h
2 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21 PEUGEOT 106 RALLY0,922 sec2,011 sec5,094 sec7,587 sec 161,86 km/h11,558 sec194,79 km/h3,971 sec  37,28 km/h
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28 MITSUBISHI EVO80,643 sec1,667 sec4,609 sec6,957 sec 171,90 km/h10,618 sec214,62 km/h3,661 sec  46,85 km/h
2 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 FORD ESCORT0,807 sec1,679 sec4,696 sec6,717 sec 192,71 km/h10,112 sec234,94 km/h3,395 sec  51,48 km/h
3 ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 27 MITSUBISHI EVO61,080 sec1,856 sec5,034 sec7,354 sec 182,80 km/h10,838 sec230,62 km/h3,484 sec  58,69 km/h
4 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 TOYOTA CELICA0,932 sec1,826 sec6,149 sec9,405 sec 120,22 km/h14,309 sec163,88 km/h4,904 sec  43,66 km/h
5 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 SUBARU1,598 sec1,633 sec4,476 sec6,741 sec 179,18 km/h10,773 sec178,62 km/h4,032 sec  -0,56 km/h
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 MITSUBISHI EVO80,549 sec2,002 sec5,307 sec7,692 sec 169,03 km/h11,357 sec212,94 km/h3,665 sec  46,60 km/h
7 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 25 MITSUBISHI EVO80,730 sec1,823 sec5,350 sec7,293 sec 173,70 km/h10,783 sec229,85 km/h3,490 sec  56,15 km/h
8 ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 30 FORD SIERRA0,835 sec1,698 sec6,063 sec7,693 sec 154,46 km/h11,822 sec192,40 km/h4,129 sec  39,08 km/h
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 37 MAZDA RX70,822 sec1,946 sec5,270 sec7,703 sec 162,59 km/h11,627 sec203,65 km/h3,893 sec  43,62 km/h
2 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 36 GOLF VR6 TURBO0,768 sec2,099 sec6,059 sec8,710 sec 150,48 km/h12,910 sec185,82 km/h4,200 sec  35,34 km/h
3 ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 33 FIAT UNO TURBO0,939 sec2,152 sec6,456 sec8,867 sec 140,81 km/h13,424 sec171,77 km/h4,552 sec  36,70 km/h
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 35 BMW M3 TURBO1,170 sec2,203 sec5,770 sec8,406 sec 169,32 km/h12,009 sec224,82 km/h3,603 sec  55,50 km/h
5 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34 NISSAN SUNNY0,679 sec2,247 sec5,953 sec8,637 sec 159,16 km/h12,613 sec206,25 km/h3,819 sec  52,93 km/h
6 ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39 HONDA CRX TURBO1,040 sec2,153 sec5,769 sec8,435 sec 151,18 km/h12,616 sec188,56 km/h4,181 sec  37,38 km/h
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 40 BMW1,025 sec1,911 sec5,831 sec8,806 sec 147,21 km/h13,106 sec186,04 km/h4,276 sec  41,14 km/h
8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 31 TOYOTA COROLLA1,134 sec2,287 sec6,179 sec9,238 sec 128,96 km/h14,056 sec164,52 km/h4,818 sec  36,50 km/h
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 32 SEAT IBIZA1,302 sec2,837 sec7,009 sec10,028 sec 139,74 km/h14,707 sec175,67 km/h4,470 sec  43,01 km/h
10 ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 38 FIAT UNO 13000,864 sec2,313 sec6,645 sec9,676 sec 125,56 km/h14,757 sec154,58 km/h5,061 sec  29,37 km/h
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 41 BMW M50,623 sec1,952 sec5,450 sec8,291 sec 144,79 km/h12,728 sec177,31 km/h4,421 sec  35,95 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 47 HONDA CRX0,873 sec2,102 sec5,525 sec8,247 sec 150,02 km/h12,544 sec183,35 km/h4,292 sec  34,03 km/h
3 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 43 BMW Μ POWER0,657 sec2,061 sec5,939 sec8,972 sec 132,40 km/h13,765 sec163,82 km/h4,785 sec  32,51 km/h
