Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2005 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ1 GABRIEL0,528 sec1,178 sec3,336 sec5,104 sec 227,65 km/h6,569 sec7,921 sec278,99 km/h2,817 sec  58,70 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ7 YAMAHA R1 TURBO0,478 sec1,193 sec3,419 sec5,268 sec 224,33 km/h6,788 sec8,162 sec275,21 km/h2,894 sec  57,49 km/h
3 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ2 SUZUKI PRO STOCK0,636 sec1,183 sec3,340 sec5,105 sec 227,83 km/h6,548 sec7,861 sec286,28 km/h2,756 sec  62,98 km/h
4 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ4 MOTO HARRIS(PROSTOCK)0,467 sec1,235 sec3,570 sec5,571 sec 203,44 km/h7,263 sec8,825 sec240,23 km/h3,233 sec  48,20 km/h
5 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ5 SUZUKI TURBO0,742 sec1,594 sec4,153 sec6,198 sec 200,74 km/h7,877 sec9,424 sec242,78 km/h3,213 sec  45,57 km/h
6 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ3 SUZUKI-PROSTOCK0,567 sec1,168 sec3,379 sec5,262 sec 218,12 km/h6,848 sec8,502 sec250,83 km/h3,073 sec  40,24 km/h
7 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ9 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO1,471 sec1,648 sec3,963 sec5,869 sec 213,25 km/h7,431 sec8,822 sec270,03 km/h2,953 sec  56,78 km/h
8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ6 FJ 1200 TURBO NITRO1,037 sec1,329 sec3,715 sec5,679 sec 200,24 km/h7,260 sec8,626 sec275,13 km/h2,947 sec  66,26 km/h
9 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ8 KAWASAKI FUNNY BIKE0,620 sec1,433 sec3,875 sec6,030 sec 186,42 km/h7,863 sec9,691 sec192,19 km/h3,661 sec  81,71 km/h
10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ10 SUZUKI PROSTOCK0,474 sec1,521 sec4,404 sec6,850 sec 174,39 km/h8,882 sec11,058 sec195,22 km/h3,827 sec  26,47 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ14 SUZUKI KATANA0,624 sec1,293 sec3,667 sec5,645 sec 216,60 km/h7,249 sec8,733 sec254,68 km/h3,087 sec  46,84 km/h
2 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ11 SUZUKI 13000,641 sec1,313 sec3,726 sec5,819 sec 203,30 km/h7,334 sec8,809 sec254,87 km/h3,092 sec  55,87 km/h
3 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ16 SUZUKI GSXR 11000,692 sec1,377 sec3,830 sec5,918 sec 193,48 km/h7,663 sec9,273 sec231,83 km/h3,355 sec  39,46 km/h
4 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ12 SUZUKI KATANA SUPER STREET0,470 sec1,444 sec3,925 sec5,994 sec 194,64 km/h7,688 sec9,252 sec233,37 km/h3,258 sec  38,73 km/h
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Μ17 YAMAHA FJ0,880 sec1,407 sec3,911 sec5,981 sec 196,37 km/h7,689 sec9,262 sec238,52 km/h3,281 sec  45,39 km/h
6 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ15 YAMAHA EXUP0,604 sec1,357 sec3,875 sec5,996 sec 184,04 km/h7,785 sec9,449 sec224,32 km/h3,453 sec  40,28 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ19 KAWASAKI ZX-12R0,599 sec1,666 sec4,287 sec6,434 sec 189,75 km/h8,201 sec9,800 sec237,03 km/h3,363 sec  49,81 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ22 HONDA CBR 10000,543 sec1,523 sec4,058 sec6,155 sec 194,32 km/h7,881 sec9,459 sec240,22 km/h3,280 sec  53,92 km/h
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ18 SUZUKI GSXR 10000,789 sec1,634 sec4,225 sec6,308 sec 197,74 km/h8,014 sec9,573 sec242,39 km/h3,265 sec  45,88 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ23 KAWASAKI ZX 120,422 sec1,584 sec4,236 sec6,358 sec 194,25 km/h8,075 sec9,621 sec245,75 km/h3,260 sec  57,12 km/h
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX120,640 sec1,613 sec4,251 sec6,405 sec 190,56 km/h8,179 sec9,790 sec237,92 km/h3,385 sec  53,06 km/h
6 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Μ30 KAWASAKI ZX10R0,791 sec1,671 sec4,325 sec6,468 sec 193,88 km/h8,232 sec9,826 sec237,48 km/h3,316 sec  52,81 km/h
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ26 YAMAHA R10,572 sec1,672 sec4,357 sec6,577 sec 193,77 km/h8,256 sec9,852 sec241,30 km/h3,346 sec  56,94 km/h
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ20 SUZUKI GSXR 10000,658 sec1,725 sec4,416 sec6,561 sec 189,01 km/h8,314 sec9,913 sec237,94 km/h3,352 sec  50,44 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX-120,560 sec1,686 sec4,435 sec6,711 sec 181,22 km/h8,597 sec10,277 sec226,12 km/h3,499 sec  58,00 km/h
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ27 HAYABUSA 13000,821 sec2,017 sec4,969 sec7,193 sec 186,02 km/h8,954 sec10,546 sec235,31 km/h3,353 sec  52,42 km/h
11 ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μ24 HAYABUSA GSXR 13000,495 sec1,747 sec4,483 sec6,808 sec 185,70 km/h8,716 sec10,403 sec222,42 km/h3,546 sec  37,15 km/h
12 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ31 YAMAHA R10,746 sec1,724 sec4,549 sec6,882 sec 179,16 km/h8,798 sec10,560 sec217,62 km/h3,649 sec  46,60 km/h
13 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ25 HONDA CBR 9540,570 sec2,022 sec4,857 sec7,167 sec 174,35 km/h9,083 sec10,844 sec212,14 km/h3,677 sec  40,81 km/h
14 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ28 YAMAHA FZR 10000,870 sec1,846 sec4,819 sec7,258 sec 168,73 km/h9,283 sec11,150 sec202,20 km/h3,844 sec  40,41 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ38 GSXR 7500,594 sec1,561 sec4,302 sec6,628 sec 179,62 km/h8,599 sec10,415 sec207,32 km/h3,772 sec  39,41 km/h
2 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Μ33 KAWASAKI 6360,565 sec1,716 sec4,507 sec6,849 sec 173,60 km/h8,793 sec10,580 sec210,71 km/h3,731 sec  42,04 km/h
3 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ41 APRILLIA RSV TUONO0,624 sec1,712 sec4,559 sec6,993 sec 168,77 km/h9,021 sec10,877 sec203,12 km/h3,862 sec  41,14 km/h
4 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ35 YAMAHA R60,497 sec1,737 sec4,613 sec6,978 sec 171,05 km/h8,931 sec10,712 sec213,08 km/h3,734 sec  45,01 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ70 YAMAHA 6000,571 sec1,909 sec5,037 sec7,602 sec 166,33 km/h9,772 sec11,695 sec194,15 km/h4,031 sec  43,69 km/h
6 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ39 GSXR 7500,731 sec1,727 sec4,564 sec6,838 sec 180,77 km/h8,720 sec10,436 sec220,20 km/h3,598 sec  45,08 km/h
7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ37 KAWASAKI ZX-6360,479 sec1,679 sec4,495 sec6,831 sec 171,96 km/h8,769 sec10,537 sec213,66 km/h3,672 sec  41,96 km/h
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX 7 RR0,515 sec1,905 sec4,766 sec7,149 sec 175,80 km/h9,107 sec10,879 sec214,10 km/h3,688 sec  42,26 km/h
9 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ34 HONDA CBR 600 F40,587 sec1,852 sec4,872 sec7,327 sec 166,91 km/h9,366 sec11,214 sec204,96 km/h3,887 sec  38,05 km/h
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ36 SUZUKI GSXR 7500,647 sec1,886 sec4,826 sec7,706 sec 163,67 km/h9,301 sec11,194 sec196,29 km/h4,005 sec  48,46 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ42 YAMAHA R60,624 sec1,707 sec4,547 sec6,918 sec 171,28 km/h8,876 sec10,649 sec214,01 km/h3,731 sec  46,22 km/h
2 ΒΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ40 SUZUKI GSXR 6000,447 sec1,735 sec4,519 sec6,846 sec 175,93 km/h8,799 sec10,584 sec213,73 km/h3,736 sec  39,41 km/h
3 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ44 YAMAHA R60,725 sec1,752 sec4,599 sec6,957 sec 171,98 km/h8,906 sec10,693 sec210,12 km/h3,736 sec  41,84 km/h
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ49 YAMAHA R60,778 sec1,765 sec4,651 sec7,025 sec 174,95 km/h9,006 sec10,829 sec212,70 km/h3,747 sec  38,94 km/h
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ48 CBR 6000,455 sec1,745 sec4,673 sec7,103 sec 167,59 km/h9,146 sec10,992 sec208,52 km/h3,889 sec  40,93 km/h
6 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ43 HONDA CBR 600 F40,422 sec1,829 sec4,836 sec7,313 sec 164,81 km/h9,357 sec11,238 sec202,73 km/h3,913 sec  37,92 km/h
7 ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ45 HONDA CBR 600RR0,624 sec1,814 sec4,792 sec7,252 sec 167,41 km/h9,294 sec11,165 sec203,10 km/h3,872 sec  40,29 km/h
8 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ71 YAMAHA 6000,671 sec1,893 sec4,959 sec7,463 sec 161,77 km/h9,525 sec11,401 sec197,39 km/h3,938 sec  35,66 km/h
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ47 KAWASAKI ZX-6R0,808 sec1,978 sec4,827 sec7,213 sec 169,72 km/h9,227 sec11,125 sec205,47 km/h3,826 sec  43,45 km/h
10 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ46 HONDA CBR 600F30,752 sec1,877 sec5,044 sec7,626 sec 159,55 km/h9,804 sec11,776 sec189,52 km/h4,118 sec  33,53 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ56 YAMAHA Z 1250,422 sec1,817 sec5,198 sec8,209 sec 140,23 km/h10,778 sec13,136 sec159,60 km/h4,903 sec  55,50 km/h
2 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ50 YAMAHA Z 1250,519 sec1,767 sec5,109 sec7,981 sec 144,37 km/h10,447 sec12,731 sec167,03 km/h4,731 sec  29,15 km/h
3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ53 YAMAHA Z 1250,614 sec1,772 sec5,074 sec7,959 sec 144,57 km/h10,467 sec12,811 sec161,91 km/h4,813 sec  24,37 km/h
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ51 Z 1250,730 sec1,801 sec5,009 sec7,782 sec 146,80 km/h10,124 sec12,320 sec166,12 km/h4,538 sec  27,75 km/h
5 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ54 YAMAHA Z 1250,541 sec1,884 sec5,372 sec8,260 sec 138,91 km/h10,666 sec12,935 sec166,82 km/h4,675 sec  27,91 km/h
6 ΚΡΕΜΥΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ69 YAMAHA Z 1250,541 sec1,826 sec5,450 sec8,530 sec 130,47 km/h11,119 sec13,533 sec153,41 km/h4,965 sec  22,94 km/h
7 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ55 YAMAHA Z 1250,732 sec1,988 sec5,466 sec8,591 sec 136,37 km/h11,193 sec13,599 sec154,14 km/h4,977 sec  17,77 km/h
8 ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ57 YAMAHA Z 1250,438 sec2,262 sec6,029 sec9,438 sec 120,98 km/h12,638 sec15,638 sec125,35 km/h5,613 sec  4,37 km/h
9 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ52 YAMAHA Z 1250,826 sec1,862 sec5,352 sec8,342 sec 132,92 km/h10,915 sec13,322 sec154,37 km/h4,980 sec  21,45 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ59 HONDA0,557 sec1,921 sec5,530 sec8,820 sec 125,00 km/h11,663 sec14,379 sec141,65 km/h5,559 sec  18,23 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ58 MINI OPEN0,848 sec2,137 sec5,976 sec9,767 sec 113,91 km/h12,689 sec15,437 sec139,98 km/h5,670 sec  27,49 km/h
3 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ61 HONDA C 500,825 sec1,961 sec6,007 sec9,812 sec 109,73 km/h13,182 sec16,440 sec116,62 km/h6,598 sec  10,09 km/h
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ60 MINI OPEN0,436 sec1,991 sec5,910 sec9,420 sec 117,59 km/h12,495 sec15,430 sec128,55 km/h5,934 sec  22,27 km/h
5 ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ62 MINI OPEN0,658 sec2,400 sec7,052 sec11,344 sec 108,38 km/h15,049 sec18,529 sec106,51 km/h7,185 sec  16,07 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ64 GILERA RUNNER 1800,732 sec2,215 sec6,319 sec9,981 sec 108,98 km/h13,108 sec16,036 sec126,94 km/h6,055 sec  17,96 km/h
2 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μ67 GILERA RUNNER 1800,720 sec2,325 sec6,645 sec10,349 sec 107,62 km/h13,526 sec16,537 sec122,49 km/h6,188 sec  16,92 km/h
3 ΤΟΓΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ65 GILERA RUNNER 180 NITRO1,203 sec2,356 sec6,116 sec9,456 sec 116,51 km/h12,478 sec15,397 sec126,91 km/h5,941 sec  10,40 km/h
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ68 BIAGGIO TIPHOON 1251,085 sec2,097 sec6,292 sec10,103 sec 102,27 km/h13,507 sec16,805 sec111,90 km/h6,685 sec  10,13 km/h
5 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ63 GILERA RUNNER 1800,861 sec2,484 sec6,801 sec10,846 sec 99,85 km/h14,383 sec17,692 sec114,07 km/h6,677 sec  14,22 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 PONTIAC0,892 sec1,147 sec3,497 sec5,443 sec 222,01 km/h7,024 sec8,439 sec264,09 km/h2,996 sec  59,72 km/h
2 ΜΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 TOPOLINO0,735 sec1,489 sec4,278 sec6,655 sec 170,03 km/h8,634 sec10,447 sec205,59 km/h3,792 sec  39,76 km/h
3 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 FORD SIERRA V81,535 sec1,395 sec4,024 sec6,257 sec 188,59 km/h8,006 sec9,570 sec241,71 km/h3,313 sec  63,80 km/h
4 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3 BMW V82,196 sec2,054 sec6,568 sec10,417 sec 105,44 km/h13,570 sec16,417 sec131,85 km/h6,000 sec  26,41 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 HONDA CIVIC0,828 sec1,602 sec4,692 sec7,157 sec 172,96 km/h9,075 sec10,756 sec225,41 km/h3,599 sec  58,30 km/h
2 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8 YUGO0,566 sec1,747 sec5,019 sec7,663 sec 158,05 km/h9,772 sec11,699 sec199,11 km/h3,997 sec  43,85 km/h
3 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 LANCIA INTEGRALE 4x40,706 sec2,040 sec5,527 sec8,541 sec 152,99 km/h10,835 sec12,895 sec202,88 km/h4,026 sec  56,07 km/h
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 HONDA CIVIC1,018 sec2,319 sec6,962 sec10,109 sec 137,99 km/h12,550 sec14,642 sec178,83 km/h4,533 sec  47,02 km/h
5 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 HONDA INTEGRA TYPE R1,477 sec2,211 sec7,193 sec11,676 sec 88,37 km/h15,633 sec19,430 sec97,95 km/h7,754 sec  16,07 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 FIAT UNO 1600 16V1,104 sec1,565 sec4,498 sec6,936 sec 166,30 km/h8,940 sec10,745 sec209,00 km/h3,809 sec  50,03 km/h
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,543 sec1,592 sec4,530 sec7,058 sec 157,50 km/h9,143 sec10,993 sec203,24 km/h3,935 sec  45,74 km/h
3 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 HONDA CIVIC0,406 sec1,805 sec5,050 sec7,665 sec 161,23 km/h9,794 sec11,733 sec198,07 km/h4,026 sec  36,84 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 FIAT UNO TURBO0,970 sec1,701 sec5,140 sec7,958 sec 143,47 km/h10,323 sec12,441 sec177,90 km/h4,483 sec  35,89 km/h
2 ΜΗΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16 RENAULT GT 14001,180 sec1,688 sec5,117 sec7,906 sec 145,12 km/h10,255 sec12,378 sec177,52 km/h4,472 sec  32,40 km/h
3 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 FIAT UNO TURBO0,601 sec1,960 sec5,524 sec8,460 sec 140,81 km/h10,815 sec12,969 sec173,97 km/h4,509 sec  37,61 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 BMW E30 EVOLUTION1,137 sec1,391 sec4,295 sec6,741 sec 167,83 km/h8,752 sec10,551 sec210,00 km/h3,810 sec  43,08 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 21 BMW COMPACT0,839 sec1,595 sec4,686 sec7,214 sec 159,36 km/h9,314 sec11,190 sec201,84 km/h3,976 sec  44,95 km/h
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22 OPEL KADET1,051 sec1,552 sec4,944 sec7,822 sec 141,39 km/h10,177 sec12,308 sec175,77 km/h4,486 sec  37,52 km/h
4 ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 OPEL CALIBRA1,043 sec2,403 sec6,912 sec10,823 sec 102,78 km/h14,012 sec16,809 sec135,61 km/h5,986 sec  33,75 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
 
Auto BT2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27 LANCIA INTEGRALE 4x40,589 sec2,299 sec7,128 sec11,014 sec 103,57 km/h14,091 sec16,999 sec122,65 km/h5,985 sec  19,08 km/h
2 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 29 SUBARU PRODRIVE 20000,603 sec2,016 sec5,760 sec8,906 sec 129,63 km/h11,455 sec13,741 sec164,68 km/h4,835 sec  36,96 km/h
 
Auto BT1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 33 GOLF VR6 TURBO1,222 sec2,014 sec5,539 sec8,384 sec 143,65 km/h10,716 sec12,811 sec181,61 km/h4,393 sec  37,96 km/h
2 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 AUDI 800,846 sec2,049 sec5,758 sec8,701 sec 139,18 km/h11,030 sec13,128 sec185,25 km/h4,398 sec  48,57 km/h
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 30 BMW M3 TURBO1,190 sec1,930 sec5,138 sec7,607 sec 167,59 km/h9,534 sec11,257 sec220,83 km/h3,650 sec  53,24 km/h
4 ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 GOLF VR6 TURBO1,295 sec2,051 sec5,676 sec8,692 sec 141,44 km/h11,096 sec13,266 sec177,99 km/h4,502 sec  39,93 km/h
5 ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34 SEAT LEON CUPRA R1,124 sec2,277 sec6,328 sec9,616 sec 124,75 km/h12,291 sec14,725 sec157,69 km/h5,083 sec  33,51 km/h
 
Auto BA2 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 37 BMW M30,773 sec2,098 sec5,677 sec8,564 sec 142,39 km/h10,934 sec13,035 sec180,53 km/h4,468 sec  40,11 km/h
2 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 36 OPEL KADETT0,593 sec1,920 sec5,619 sec8,723 sec 129,40 km/h11,311 sec13,645 sec160,55 km/h4,922 sec  35,11 km/h
3 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35 OPEL KADETT0,816 sec2,028 sec5,521 sec8,512 sec 136,27 km/h10,972 sec13,198 sec169,09 km/h4,686 sec  32,82 km/h
 
Auto BA1 [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
