Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2004 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 YAMAHA R1 TURBO0,989 sec1,614 sec4,117 sec6,129 sec 7,935 sec9,418 sec249,16 km/h3,132 sec 
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 -1,243 sec1,904 sec4,878 sec7,153 sec 8,976 sec10,578 sec238,43 km/h3,357 sec 
- ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 FUNNY BIKE1,073 sec1,550 sec4,128 sec6,430 sec 8,237 sec9,806 sec240,79 km/h3,376 sec 
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22 YAMAHA R10,732 sec1,920 sec4,999 sec7,339 sec 9,264 sec10,995 sec216,78 km/h3,656 sec 
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 5 HONDA CBR 1000 RR0,794 sec1,741 sec4,429 sec6,571 sec 8,367 sec9,998 sec231,33 km/h3,425 sec 
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 14 SUZUKI GSXR 11001,066 sec1,569 sec4,152 sec6,358 sec 8,218 sec9,905 sec211,20 km/h3,547 sec 
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 25 KAWASAKI ZX 12000,747 sec1,795 sec4,591 sec6,719 sec 8,485 sec10,079 sec238,74 km/h3,357 sec 
- ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 SUZUKI GSXR 11000,915 sec1,582 sec4,263 sec6,425 sec 8,253 sec9,945 sec216,59 km/h3,520 sec 
- ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 YAMAHA R10,972 sec1,786 sec4,497 sec6,696 sec 8,524 sec10,167 sec229,01 km/h3,466 sec 
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 YAMAHA YZF R11,075 sec1,844 sec4,589 sec6,772 sec 8,605 sec10,271 sec227,16 km/h3,499 sec 
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 2 HONDA CBR 1000 RR0,628 sec1,752 sec4,443 sec6,608 sec 8,410 sec10,054 sec235,74 km/h3,412 sec 
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41 SUZUKI0,515 sec1,820 sec4,665 sec6,820 sec 8,611 sec10,215 sec235,74 km/h3,395 sec 
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 HONDA 9540,731 sec1,839 sec4,615 sec6,793 sec 8,615 sec10,270 sec230,60 km/h3,473 sec 
- ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 19 KAWASAKI ZX 12000,532 sec1,777 sec4,588 sec6,769 sec 8,586 sec10,217 sec232,58 km/h3,448 sec 
- ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 34 SUZUKI GSXR 1300 HAYABUSA0,616 sec1,831 sec4,572 sec6,732 sec 8,540 sec10,173 sec233,03 km/h3,427 sec 
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 YAMAHA YZF R10,969 sec1,898 sec4,684 sec6,890 sec 8,735 sec10,410 sec224,37 km/h3,520 sec 
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40 SUZUKI GSXR 10000,525 sec1,781 sec4,608 sec6,807 sec 8,638 sec10,292 sec228,87 km/h3,485 sec 
- ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 KAWASAKI ZX 12000,856 sec1,702 sec4,422 sec6,590 sec 8,412 sec10,039 sec232,66 km/h3,400 sec 
- ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 43 SUZUKI GSXR 10000,901 sec1,738 sec4,504 sec6,675 sec 8,469 sec10,095 sec235,28 km/h3,417 sec 
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 SUZUKI HAYABUSA 13000,869 sec1,803 sec4,751 sec7,051 sec 8,965 sec10,697 sec220,18 km/h3,646 sec 
- ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΦ (PEHLIVANOV) ΝΕΝΤΕΛΤΚΟ (NEDELTCHO) 33 KAWASAKI ZX 1000 R0,717 sec1,803 sec4,605 sec6,798 sec 8,616 sec10,255 sec233,85 km/h3,457 sec 
- ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 36 KAWASAKI ZZR0,605 sec1,872 sec4,726 sec6,895 sec 8,711 sec10,349 sec230,67 km/h3,454 sec 
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 39 YAMAHA R11,034 sec1,861 sec4,766 sec7,076 sec 9,004 sec10,740 sec221,98 km/h3,613 sec 
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 5 KAWASAKI ZX 12000,857 sec1,823 sec4,549 sec6,677 sec 8,457 sec10,055 sec237,27 km/h3,366 sec 
- ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ 42 HONDA CBR 1000 RR0,809 sec1,850 sec4,671 sec6,880 sec 8,739 sec10,433 sec224,78 km/h3,496 sec 
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 KAWASAKI0,731 sec1,798 sec4,602 sec6,808 sec 8,633 sec10,248 sec231,62 km/h3,440 sec 
- ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 HONDA CBRR 9000,666 sec1,837 sec4,703 sec7,053 sec 9,054 sec10,880 sec210,05 km/h3,794 sec 
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 SUZUKI GSXR 1000 R0,714 sec1,715 sec4,518 sec6,757 sec 8,616 sec10,292 sec228,22 km/h3,479 sec 
- ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38 KAWASAKI ZX 12000,573 sec1,843 sec4,763 sec7,035 sec 8,917 sec10,596 sec230,46 km/h3,536 sec 
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 SUZUKI GSX-R 7500,630 sec1,918 sec4,952 sec7,485 sec 9,666 sec11,683 sec187,08 km/h4,191 sec 
- ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 SUZUKI GSX-R 7501,096 sec1,758 sec4,564 sec6,941 sec 8,953 sec10,794 sec209,99 km/h3,803 sec 
- ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 0,528 sec1,998 sec5,137 sec7,698 sec 9,848 sec11,795 sec193,98 km/h4,097 sec 
- ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 SUZUKI GSX-R 7500,726 sec1,770 sec4,598 sec6,918 sec 8,894 sec10,697 sec211,32 km/h3,752 sec 
- ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 15 KAWASAKI ZX 600 R0,746 sec1,851 sec4,779 sec7,101 sec 9,137 sec10,935 sec209,99 km/h3,794 sec 
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 YAMAHA RD 5000,938 sec1,940 sec4,999 sec7,521 sec 9,639 sec11,569 sec195,91 km/h4,048 sec 
- ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 HONDA CBR 6000,885 sec1,845 sec4,886 sec7,409 sec 9,532 sec11,461 sec200,97 km/h4,025 sec 
- ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ 21 YAMAHA R60,717 sec1,848 sec4,880 sec7,210 sec 9,177 sec10,979 sec210,59 km/h3,762 sec 
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 20 CBR 600 RR0,511 sec1,887 sec4,806 sec7,187 sec 9,205 sec11,051 sec209,20 km/h3,817 sec 
- ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 HONDA CBR 6000,747 sec1,857 sec5,016 sec7,602 sec 9,744 sec11,690 sec196,33 km/h4,052 sec 
- ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 23 0,627 sec1,945 sec5,039 sec7,604 sec 9,797 sec11,788 sec190,74 km/h4,128 sec 
- ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 8 HONDA CBR 6000,663 sec1,986 sec4,946 sec7,357 sec 9,412 sec11,298 sec203,66 km/h3,922 sec 
- ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 HONDA RS 2500,836 sec1,971 sec4,900 sec7,264 sec 9,279 sec11,114 sec203,38 km/h3,850 sec 
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 31 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,845 sec2,177 sec5,682 sec8,630 sec 11,276 sec13,919 sec155,80 km/h5,247 sec 
- ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,834 sec2,115 sec5,563 sec8,436 sec 11,026 sec13,418 sec164,02 km/h4,795 sec 
- ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 YAMAHA JR 1200,691 sec1,900 sec5,692 sec9,063 sec 12,042 sec14,762 sec138,67 km/h5,614 sec 
- ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,725 sec1,897 sec5,318 sec8,345 sec 11,004 sec13,469 sec158,98 km/h5,078 sec 
- ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30 ΥΑΜΑΗΑ Ζ-1250,999 sec1,972 sec5,399 sec8,381 sec 11,000 sec14,096 sec105,81 km/h5,715 sec 
- ΑΘΑΝΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,559 sec1,965 sec5,536 sec8,670 sec 11,431 sec13,959 sec146,84 km/h5,192 sec 
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 15 ΥΑΜΑΗΑ Ζ 1250,651 sec2,021 sec5,322 sec8,225 sec 10,785 sec13,145 sec168,21 km/h4,750 sec 
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 ΥΑΜΑΗΑ0,690 sec1,977 sec5,366 sec8,213 sec 10,705 sec12,865 sec176,71 km/h4,571 sec 
- ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 HONDA RS 1251,197 sec1,931 sec5,291 sec8,163 sec 10,605 sec12,838 sec167,79 km/h4,615 sec 
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΣΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 HONDA C-50 ΝΙΤRΟ0,894 sec1,927 sec5,541 sec8,705 sec 11,422 sec14,227 sec144,89 km/h5,455 sec 
- ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 TM RACING 80cc0,856 sec1,903 sec5,312 sec8,264 sec 10,776 sec13,139 sec158,67 km/h4,875 sec 
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 HONDA MB 500,992 sec2,017 sec5,805 sec8,963 sec 11,691 sec14,220 sec151,25 km/h5,257 sec 
- ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 HONDA C-501,092 sec1,897 sec5,456 sec8,485 sec 11,122 sec13,608 sec152,32 km/h5,123 sec 
- ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 14 HONDA0,719 sec2,117 sec6,064 sec10,247 sec 13,915 sec16,852 sec130,20 km/h
- ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11 HONDA C-500,820 sec2,104 sec6,176 sec9,744 sec 12,876 sec15,791 sec129,87 km/h6,044 sec 
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 FORD DRAG CAR RACING0,788 sec1,559 sec4,333 sec6,406 sec 8,100 sec9,620 sec248,99 km/h3,214 sec 
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 TOYTA STARLET0,847 sec2,089 sec5,441 sec8,141 sec 10,411 sec12,439 sec187,61 km/h4,298 sec 
- ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 FORD CAPRI KILLER1,167 sec1,611 sec4,540 sec6,508 sec 8,434 sec10,181 sec217,55 km/h3,673 sec 
- ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 PONTIAC- FILS LETHAL WEAPON0,738 sec1,303 sec3,618 sec5,533 sec 7,130 sec8,553 sec273,31 km/h3,020 sec 
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5 LANCIA DELTA INTREGRALE1,060 sec1,672 sec4,444 sec6,688 sec 8,530 sec10,206 sec232,81 km/h3,448 sec 
- ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 8 FORD SIERRA0,662 sec1,671 sec4,850 sec7,203 sec 9,146 sec10,883 sec218,59 km/h3,646 sec 
- ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 SUBARU0,697 sec1,655 sec4,397 sec6,570 sec 8,307 sec9,881 sec236,12 km/h3,311 sec 
- ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 ZASTAVA YUGO 2000cc1,058 sec2,325 sec6,004 sec8,718 sec 11,004 sec13,037 sec189,55 km/h4,269 sec 
- ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 TOYOTA CELICA GT40,604 sec1,685 sec4,842 sec7,415 sec 9,492 sec11,382 sec203,04 km/h3,967 sec 
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 11 FIAT UNO TURBO 1600 16V0,782 sec2,001 sec5,436 sec8,034 sec 10,167 sec12,051 sec201,81 km/h4,017 sec 
- ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 TOYOTA STARLET1,211 sec1,964 sec5,544 sec8,291 sec 10,541 sec12,560 sec188,77 km/h4,269 sec 
- ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14 ALFA ROMEO 33 TURBO 1.70,542 sec2,159 sec5,661 sec8,387 sec 10,667 sec12,743 sec183,14 km/h4,356 sec 
- ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 HONDA CIVIC1,014 sec2,315 sec5,959 sec8,778 sec 11,067 sec13,135 sec187,03 km/h4,303 sec 
- ΠΡΩΪΜΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 16 PEUGEOT RALLY 1.6 TURBO1,177 sec2,439 sec6,241 sec9,100 sec 11,400 sec13,453 sec185,37 km/h4,353 sec 
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 TOYOTA STARLET TURBO0,542 sec2,101 sec5,676 sec8,390 sec 10,691 sec12,689 sec193,42 km/h4,214 sec 
- ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 FIAT PUNTO GT1,187 sec2,492 sec6,452 sec9,463 sec 11,903 sec14,099 sec173,52 km/h4,636 sec 
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 23 FIAT UNO TURBO 1.40,734 sec2,305 sec6,303 sec9,391 sec 12,009 sec14,408 sec163,03 km/h4,969 sec 
- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 19 TOYOTA STARLET TURBO1,010 sec2,433 sec6,408 sec9,221 sec 11,585 sec13,718 sec179,85 km/h4,411 sec 
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22 FIAT UNO TURBO 1.40,614 sec2,154 sec5,664 sec8,337 sec 10,588 sec12,629 sec182,86 km/h4,292 sec 
- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 FIAT UNO TURBO1,084 sec1,936 sec5,269 sec7,945 sec 10,133 sec12,108 sec191,44 km/h4,163 sec 
- ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 FIAT UNO TURBO0,678 sec1,955 sec5,385 sec8,226 sec 10,611 sec12,748 sec179,36 km/h4,462 sec 
- ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 TOYOTA STARLET0,514 sec2,265 sec5,908 sec8,570 sec 10,764 sec12,791 sec188,04 km/h4,182 sec 
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 45 CITROEN AX 1.8 16V0,640 sec1,794 sec5,133 sec7,845 sec 10,106 sec12,176 sec185,18 km/h4,295 sec 
- ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 52 CITROEN AX LE MANS0,553 sec2,038 sec5,575 sec8,476 sec 11,149 sec13,061 sec172,42 km/h4,585 sec 
- ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 47 HONDA CIVIC TYPE R0,705 sec1,939 sec5,413 sec8,307 sec 10,750 sec12,905 sec174,77 km/h4,536 sec 
- ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46 PEUGEOT 1.6 16V0,519 sec2,137 sec5,965 sec9,066 sec 11,638 sec13,954 sec163,58 km/h4,888 sec 
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 CITROEN AX LE MANS0,622 sec2,098 sec5,579 sec8,378 sec 10,709 sec12,832 sec179,05 km/h4,454 sec 
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 51 CITROEN AX0,869 sec2,326 sec6,383 sec9,779 sec 12,605 sec15,159 sec148,27 km/h5,380 sec 
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50 SUZUKI SWIFT GTI0,650 sec2,388 sec6,699 sec10,333 sec 13,400 sec16,161 sec137,45 km/h5,828 sec 
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 49 TOYOTA STARLET EP 210,907 sec2,321 sec6,566 sec10,096 sec 13,119 sec15,733 sec144,75 km/h5,532 sec 
 
Auto BT [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 25 AUDI0,724 sec2,523 sec6,927 sec10,313 sec 13,075 sec15,482 sec159,71 km/h5,156 sec 
- ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 FORS SIERRA COSWORTH1,028 sec2,503 sec6,132 sec9,060 sec 11,369 sec13,384 sec192,50 km/h4,198 sec 
- ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 31 HONDA INTEGRA TYPE R0,827 sec2,627 sec6,956 sec10,051 sec 12,477 sec14,655 sec178,18 km/h4,604 sec 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 FORD SIERRA COSSWORTH 2WD1,055 sec2,213 sec5,683 sec8,529 sec 10,896 sec13,039 sec178,31 km/h4,506 sec 
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 FORD SIERRA COSWORTH0,563 sec2,364 sec6,098 sec9,035 sec 11,448 sec13,612 sec180,47 km/h4,553 sec 
- ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 FORD SIERRA COSWORTH 4WD0,717 sec1,977 sec5,571 sec8,572 sec 11,003 sec13,205 sec175,19 km/h4,616 sec 
- ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 SUBARU IMPREZA 1.6 TURBO S0,933 sec2,186 sec6,426 sec9,952 sec 12,901 sec15,552 sec147,08 km/h5,600 sec 
- ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 33 MITSUBISHI EVO VI1,257 sec1,800 sec5,026 sec7,664 sec 9,900 sec11,866 sec194,76 km/h4,080 sec 
- ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36 SEAT LEON 1.8T1,183 sec2,518 sec6,505 sec9,472 sec 11,912 sec14,079 sec176,80 km/h4,607 sec 
- ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 LANCIA DELTA INTREGRALE0,661 sec1,917 sec5,464 sec8,479 sec 10,985 sec13,240 sec168,64 km/h4,761 sec 
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 29 SUBARU IMPREZA WRX PRODRIVE1,168 sec2,042 sec5,904 sec9,090 sec 11,757 sec14,143 sec160,42 km/h5,053 sec 
- ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 TOYOTA CELICA GT40,895 sec1,727 sec4,880 sec7,488 sec 9,573 sec11,513 sec200,04 km/h3,986 sec 
- ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 35 MAZDA RX71,026 sec2,088 sec5,375 sec7,893 sec 9,971 sec11,798 sec209,93 km/h3,905 sec 
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38 MITSUBISHI EVO VI0,930 sec1,758 sec4,756 sec7,192 sec 9,209 sec10,989 sec212,00 km/h3,792 sec 
 
Auto BA [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
- ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 39 HONDA CIVIC COUPE 1.60,669 sec2,417 sec6,633 sec10,068 sec 12,941 sec15,505 sec147,37 km/h5,427 sec 
- ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 42 CITROEN AX LE MANS0,690 sec2,347 sec6,158 sec9,131 sec 11,595 sec13,799 sec173,28 km/h4,659 sec 
- ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ 41 CHEVROLET CORVETTE Z060,598 sec2,190 sec5,701 sec8,554 sec 10,946 sec12,950 sec184,15 km/h4,390 sec 
- ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 BMW M30,668 sec2,323 sec6,063 sec9,063 sec 11,525 sec13,725 sec172,01 km/h4,662 sec 
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 43 BMW M30,640 sec2,363 sec6,107 sec9,165 sec 11,718 sec13,978 sec167,52 km/h4,803 sec 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo