Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οι Ταχύτεροι Οδηγοί στα 200s, Κατηγορία(ες)  Auto BT1 [2008].
  
ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
# ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER 200s ΟΧΗΜΑ-VEHICLE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-CLASS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-DATE ΩΡΑ-TIME ΑΓΩΝΑΣ-RACE
1 ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 191,79 OPEL CORSA A Auto BT1 [2008] 2017-11-26 14:49:48 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
2 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 189,57 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2017-11-26 15:50:02 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
3 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 184,04 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2013-11-24 08:56:43 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 183,88 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2012-09-23 12:42:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
5 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 183,29 VW POLO Auto BT1 [2008] 2017-11-26 14:48:04 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
6 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 182,55 PEUGEOT Auto BT1 [2008] 2015-05-30 18:35:13 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
7 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 181,26 FORD ESCORT RS Auto BT1 [2008] 2017-11-25 15:36:01 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
8 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 180,09 CITROEN SAXO Auto BT1 [2008] 2010-04-25 13:14:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
9 ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180,02 HONDA CRX Auto BT1 [2008] 2010-10-02 12:37:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
10 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 179,19 PEUGEOT Auto BT1 [2008] 2013-06-16 12:42:03 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 3ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 177,54 SAXO VTS Auto BT1 [2008] 2012-06-03 14:00:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
12 ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 176,86 PEUGEOT 106 Auto BT1 [2008] 2012-04-29 10:51:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
13 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175,75 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2010-10-02 12:55:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
14 ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 175,43 SEAT LEON Auto BT1 [2008] 2017-11-26 14:46:02 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
15 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 175,26 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2008-10-05 11:47:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
16 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 174,16 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2014-06-01 13:46:43 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
17 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 172,08 FIAT PUNTO GT Auto BT1 [2008] 2014-06-01 16:40:33 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
18 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 171,55 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2012-06-03 17:17:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
19 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 171,14 NISSAN CHERRY Auto BT1 [2008] 2010-10-02 17:58:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
20 ΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 170,94 HONDA INTEGRA Auto BT1 [2008] 2013-11-24 13:58:42 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
21 ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 170,49 CITROEN SAXO TURBO Auto BT1 [2008] 2009-05-24 14:32:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
22 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 170,31 FIAT UNO 1600 16V Auto BT1 [2008] 2012-04-28 18:44:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
23 ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 169,71 HONDA CIVIC VTI TURBO Auto BT1 [2008] 2009-04-12 14:31:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
24 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 169,15 SEAT CORDOBA Auto BT1 [2008] 2012-06-03 13:59:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
25 ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 169,00 TOYOTA COROLLA Auto BT1 [2008] 2012-04-29 10:43:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 168,53 CITROEN SAXO Auto BT1 [2008] 2013-11-23 15:17:37 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
27 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 168,38 TOYOTA STARLET Auto BT1 [2008] 2014-05-31 16:03:32 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 167,09 PEUGEOT RALLY Auto BT1 [2008] 2010-05-29 13:03:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
29 ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 167,05 CITROEN SAXO Auto BT1 [2008] 2013-11-23 12:09:14 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
30 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 166,97 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2014-05-31 14:13:17 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
31 ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 166,89 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2013-11-23 15:30:57 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
32 ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 166,54 CITROEN AX Auto BT1 [2008] 2009-09-13 10:34:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
33 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 166,35 AX Auto BT1 [2008] 2013-05-18 14:04:04 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
34 ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 166,28 Auto BT1 [2008] 2012-11-04 10:17:27 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
35 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 166,23 FIAT UNO TURBO Auto BT1 [2008] 2009-05-24 16:32:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
36 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 166,20 HONDA INTEGRA Auto BT1 [2008] 2013-11-24 13:54:53 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
37 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 163,83 CLIO WILLIAMS TURBO Auto BT1 [2008] 2009-10-17 14:37:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
38 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 163,54 HONDA CIVIC TURBO Auto BT1 [2008] 2009-05-24 14:35:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
39 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 162,30 COLT Auto BT1 [2008] 2013-11-24 09:00:42 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
40 ΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 161,66 PEUGEOT 106 RALLYE Auto BT1 [2008] 2008-09-14 12:39:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
41 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 161,44 PEUGEOT 106 RALLY Auto BT1 [2008] 2009-09-12 16:47:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
42 ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 161,43 Auto BT1 [2008] 2012-11-04 13:02:18 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
43 ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 161,40 CORDOBA 20VT Auto BT1 [2008] 2009-05-24 14:34:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
44 ΚΑΡΔΑΤΟΣ ΑΚΗΣ 160,64 FIAT PUNTO GT Auto BT1 [2008] 2017-11-26 15:50:02 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
45 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 160,32 PEUGEOT 106 GTI Auto BT1 [2008] 2008-10-04 17:41:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
46 ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 159,36 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2013-11-23 15:20:28 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
47 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 159,15 MAZDA Auto BT1 [2008] 2014-06-01 13:40:54 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
48 ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 159,07 HONDA CIVIC TURBO Auto BT1 [2008] 2008-10-05 11:24:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
49 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 159,01 VW GOLF GTI Auto BT1 [2008] 2010-10-02 12:39:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
50 ΧΟΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 158,59 Auto BT1 [2008] 2012-11-04 13:06:02 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
51 ΚΑΡΑΤΣΙΝ ΝΙΚΟΣ 158,50 HONDA CIVIC TURBO Auto BT1 [2008] 2010-05-30 10:34:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
52 ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157,23 CITROEN SAXO VTS Auto BT1 [2008] 2009-04-11 16:21:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
53 ΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 156,99 Auto BT1 [2008] 2012-11-03 16:59:11 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
54 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 156,86 LANCIA Auto BT1 [2008] 2013-05-19 15:26:02 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
55 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 155,97 Auto BT1 [2008] 2012-11-04 13:00:52 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
56 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 155,29 TOYOTA COROLLA Auto BT1 [2008] 2009-05-24 10:43:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
57 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 155,13 NISSAN SUNNY VVL Auto BT1 [2008] 2008-11-02 10:58:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
58 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 153,84 HONDA INTEGRA TURBO Auto BT1 [2008] 2009-03-22 12:21:38 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
59 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 153,41 PEUGEOT 106 TURBO Auto BT1 [2008] 2008-03-30 10:05:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
60 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 151,84 TOYOTA STARLET Auto BT1 [2008] 2008-11-02 10:36:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
61 ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 151,83 HONDA CIVIC Auto BT1 [2008] 2014-06-01 10:37:21 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
62 ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 151,78 TOYOTA COROLLA Auto BT1 [2008] 2009-09-12 14:44:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
63 ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 151,62 HONDA Auto BT1 [2008] 2010-04-24 17:22:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
64 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 151,61 SEAT IBIZA Auto BT1 [2008] 2009-05-23 15:41:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
65 ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 151,46 FIAT UNO TURBO Auto BT1 [2008] 2008-10-05 14:36:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
66 ΣΙΦΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 150,94 PEUGEOT RALLYE Auto BT1 [2008] 2011-10-16 12:04:18 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2011
67 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 150,37 CITROEN SAXO Auto BT1 [2008] 2013-11-24 12:26:49 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 149,36 TOYOTA COROLLA Auto BT1 [2008] 2008-03-30 10:07:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
69 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 149,17 PEUGEOT 106 GTI Auto BT1 [2008] 2008-09-13 13:03:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
70 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 149,01 GOLF TURBO Auto BT1 [2008] 2008-03-30 13:19:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
71 ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 148,65 HOND CIVIC TYPE R Auto BT1 [2008] 2011-09-25 10:51:00 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2011
72 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 148,33 STARLET Auto BT1 [2008] 2008-12-13 14:18:23 6ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
73 ΠΙΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 148,23 FIAT PUNTO GT Auto BT1 [2008] 2008-10-05 11:28:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
74 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 148,08 TOYOTA STARLET TURBO Auto BT1 [2008] 2009-03-22 11:50:51 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
75 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 147,17 Auto BT1 [2008] 2011-07-10 11:35:43 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
76 ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 145,97 PEUGEOT 106 TURBO Auto BT1 [2008] 2009-04-11 18:10:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
77 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 145,57 INTEGRA Auto BT1 [2008] 2008-12-13 14:21:23 6ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
78 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 145,47 GOLF Auto BT1 [2008] 2012-09-23 12:43:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
79 ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΣ 145,36 TOYOTA COROLLA 3 Auto BT1 [2008] 2010-09-04 18:17:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
80 ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 144,63 PEUGEOT RALLYE TURBO Auto BT1 [2008] 2009-03-21 12:13:08 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 143,27 OPEL VECTRA Auto BT1 [2008] 2008-10-05 14:38:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
82 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 141,95 - Auto BT1 [2008] 2008-06-08 11:16:49 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
83 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 141,67 FIAT UNO TURBO Auto BT1 [2008] 2009-04-11 16:25:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
84 ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 141,38 FIAT PUNTO GT Auto BT1 [2008] 2008-03-30 12:23:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
85 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 140,58 SAXO 1600 Auto BT1 [2008] 2010-04-25 13:09:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
