Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Class Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 50 R 2012-04-28 17:31:003,2412,0425,93013,08819,0193,24148,13
2 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 R 2012-04-29 11:21:000,7271,6624,7327,4149,77511,9774,56312,704149,55173,8224,27
3 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C50 R 2012-04-29 11:18:001,2271,8324,9237,5789,88012,0494,47113,276152,53169,6317,10
4 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 R 2012-04-29 11:12:002,5691,8044,9417,64510,02912,2324,58714,801148,04174,1126,07
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 R 2012-04-28 19:18:000,6931,8174,9387,64810,06212,3224,67413,015149,01162,9613,95
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 L 2012-04-28 16:34:000,8681,7214,8397,60510,04312,3634,75813,231142,02159,3217,30
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ57 C 50 L 2012-04-29 11:20:000,6211,8885,1257,90910,30112,5104,60113,131142,47167,6225,15
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C50 R 2012-04-28 16:30:001,3321,9915,1407,85110,27412,5334,68213,865142,87161,9919,12
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 50 R 2012-04-29 11:19:000,5571,7164,9477,80410,27912,6004,79613,157137,59158,4020,81
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 50 R 2012-04-28 16:34:004,0381,8024,9217,68210,11512,6664,98416,704140,14130,42-9,72
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ57 C 50 L 2012-04-28 19:20:000,6431,8005,0267,88810,36112,6694,78113,312137,96159,9021,94
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 L 2012-04-28 19:15:004,2711,8885,1457,95010,41012,7094,75916,980147,23161,1213,89
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 50 L 2012-04-28 19:19:001,5341,8055,0837,95910,46012,8224,86314,356138,34155,2516,91
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 R 2012-04-28 16:31:005,1641,8475,2278,09410,63213,0024,90818,166137,95156,0018,05
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ57 C 50 L 2012-04-28 16:35:000,8721,9735,2998,20210,71613,0474,84513,919135,83158,4822,65
7 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ54 C 50 R 2012-04-28 19:13:001,4071,8005,1828,15010,77413,2395,08914,646132,20155,1922,99
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C50 R 2012-04-28 19:15:000,8901,9695,1368,44211,17413,7145,27214,604114,44134,0119,57
- ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ54 C 50 L 2012-04-28 16:30:001,1482,0545,4708,49811,18113,7645,26614,912130,32141,0410,72
- ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 50 L 2012-04-29 11:18:000,9972,3106,2889,79212,93915,8916,09916,888109,89126,3916,50
- ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 50 R 2012-04-28 19:12:001,0002,5506,67410,26413,53516,6616,39717,661108,65118,539,88
ABANDONED RUN ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ54 C 50 L 2012-04-29 11:22:001,0291,8161,029
ABANDONED RUN ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 50 L 2012-04-28 16:31:003,3163,316
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C50 L 2012-04-29 14:41:000,9531,9885,3458,12810,55913,0634,93514,016139,40144,995,59
LOST ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ58 C 50 R 2012-04-29 14:41:000,7942,3496,49310,04113,19916,1716,13016,965108,74123,3214,58
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 R 2012-04-29 14:42:000,6081,7094,9307,65710,05412,2644,60712,872146,97173,4826,51
LOST ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ54 C 50 L 2012-04-29 14:42:000,9261,8055,0807,95110,45812,8354,88413,761143,29154,2810,99
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 R 2012-04-29 14:44:000,8171,6564,7367,4249,79111,9974,57312,814148,95172,8223,87
WON ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 50 R 2012-04-29 14:47:000,6811,7394,9997,89610,42012,8084,91213,489135,62153,9018,28
RED LIGHT ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ57 C 50 L 2012-04-29 14:47:00
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 R 2012-04-29 17:55:000,6271,6924,8107,5479,97812,2514,70412,878145,84167,7621,92
LOST ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ90 C 50 L 2012-04-29 17:55:000,6041,7565,19510,76313,20613,810150,45
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 R 2012-04-29 18:02:000,6131,7344,8857,66110,09812,3724,71112,985140,40165,9425,54
LOST ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ55 C50 L 2012-04-29 18:02:000,9141,8155,0687,79310,19212,4604,66713,374145,69162,0916,40
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ56 R 2012-04-29 18:50:000,5791,7214,8797,63410,06212,3674,73312,946141,43165,0923,66
LOST ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ53 C 50 L 2012-04-29 18:50:000,6341,8935,1127,93512,6514,71613,285166,63
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,010 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo