Αγώνες Dragster - Drag Racing | 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Auto BT2 [2008] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT2 [2008]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E L 2008-11-01 16:17:001,3611,6294,3196,6358,58010,3203,68511,681166,99212,3245,33
- ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E L 2008-11-01 14:23:001,5921,6454,4566,7248,63010,4083,68412,000173,30199,4626,16
- ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E R 2008-11-02 11:03:001,2101,6264,5306,81310,4353,62211,645174,09219,1645,07
2 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO L 2008-11-01 12:19:002,6811,7064,7327,2269,29911,1713,94513,852157,89199,9242,03
3 ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-02 10:36:002,0331,9255,1677,6359,61311,3453,71013,378161,94217,1955,25
- ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO R 2008-11-01 14:02:002,1291,8694,9127,4059,48511,3603,95513,489158,56201,0942,53
- ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO R 2008-11-01 14:36:000,9301,8134,8937,4019,49511,3783,97712,308157,28200,3443,06
- ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO R 2008-11-02 10:39:000,6031,9635,0307,5159,57811,4343,91912,037159,98203,5643,58
- ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 R 2008-11-01 12:23:002,2691,9395,1937,7209,74211,4993,77913,768157,68214,1256,44
- ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 R 2008-11-01 15:59:001,6201,9545,2807,7759,76611,5363,76113,156164,05216,5252,47
- ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO L 2008-11-01 15:52:001,3892,0425,2177,7349,82011,6963,96213,085156,66199,8143,15
4 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 NISSAN 350Z R 2008-11-01 16:04:002,0021,8655,1577,7409,84511,7043,96413,706157,50205,1347,63
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 NISSAN 350Z L 2008-11-02 10:55:001,1912,0365,3537,92010,01911,8653,94513,056156,27204,3948,12
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 NISSAN 350Z L 2008-11-01 14:08:003,7251,9965,3547,92710,02211,8683,94115,593157,38205,3747,99
5 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 AUDI RS6 R 2008-11-01 12:15:008,0231,9235,2908,06610,36112,4344,36820,457143,50182,8539,35
6 ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 17 NISSAN SILVIA RB 26 R 2008-11-02 10:57:001,2822,0415,6218,39010,57812,5654,17513,847148,72192,2343,51
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 AUDI RS6 R 2008-11-01 15:55:003,9541,9535,3848,19510,50912,5964,40116,550142,14181,8339,69
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 AUDI RS6 L 2008-11-01 14:00:006,5252,1315,5698,37310,68412,7764,40319,301141,42180,2338,81
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 AUDI RS6 L 2008-11-02 10:48:001,2342,1855,6468,46010,76812,8494,38914,083141,35181,0939,74
- ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-01 14:03:001,6032,4105,9848,84611,02313,2874,44114,890145,12148,343,22
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 NISSAN VANETE L 2008-11-01 15:54:001,0821,8565,6048,58711,08113,3224,73514,404128,66167,0438,38
8 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 18 SUBARU PRODRIVE 2000 R 2008-11-01 16:09:001,5841,8355,5308,58911,10913,3834,79414,967130,44165,2534,81
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 18 SUBARU PRODRIVE 2000 L 2008-11-02 10:37:001,4571,9305,6008,64111,15013,3924,75114,849130,02167,3637,34
9 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 19 MITSUBICHI OUTLADER L 2008-11-01 12:28:001,4262,0575,7918,76911,27013,5034,73414,929129,76168,6538,89
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 18 SUBARU PRODRIVE 2000 R 2008-11-01 12:24:001,9621,9675,7498,81311,33213,6034,79015,565130,60165,8435,24
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 18 SUBARU PRODRIVE 2000 L 2008-11-01 14:11:001,1272,1305,7828,82411,33613,6094,78514,736130,38164,5734,19
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 NISSAN VANETE R 2008-11-01 13:59:001,0362,1626,0319,02511,54713,7964,77114,832127,15164,7637,61
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 NISSAN VANETE R 2008-11-01 12:37:002,0032,1295,9498,99811,57413,8814,88315,884124,79161,9637,17
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 NISSAN VANETE R 2008-11-02 10:55:000,7101,9025,7919,04411,61613,9314,88714,641124,88162,2737,39
10 ΑΛΙΜΑΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 MITSUBICHI EVO8 R 2008-11-02 10:50:004,4248,39911,92814,59416,77718,7204,12623,144149,65191,9542,30
RED LIGHT ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 19 MITSUBICHI OUTLADER L 2008-11-02 11:03:00-1,2273,5937,23310,22212,75115,0194,79713,792129,63165,6736,04
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto BT2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-02 12:53:000,9922,1695,6738,27010,34712,4094,13913,401154,78164,729,94
LOST ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 18 SUBARU PRODRIVE 2000 R 2008-11-02 12:53:001,4351,9015,5508,57411,07713,3314,75714,766131,94166,7934,85
WON ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 NISSAN 350Z R 2008-11-02 12:54:000,7892,1885,5478,13210,24512,1023,97012,891157,66204,9547,29
LOST ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 NISSAN VANETE L 2008-11-02 12:54:000,5661,8805,4318,33610,76413,0664,73013,632133,60160,6127,01
WON ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 17 NISSAN SILVIA RB 26 L 2008-11-02 12:55:000,8342,2895,7928,51710,76912,8454,32813,679145,48180,7435,26
LOST ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 AUDI RS6 R 2008-11-02 12:55:001,1912,1105,5938,40110,71512,8004,39913,991142,38181,8639,48
QUALIFIED ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO L 2008-11-02 12:56:00
DID NOT APPEAR ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 19 MITSUBICHI OUTLADER R 2008-11-02 12:56:00
WON ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E R 2008-11-02 12:58:001,5831,9935,4777,8899,87411,6953,80613,278166,40198,6632,26
LOST ΑΛΙΜΑΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 MITSUBICHI EVO8 L 2008-11-02 12:58:000,8062,5876,1168,75310,93212,9834,23013,789148,69172,7524,06
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto BT2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-02 13:55:000,6862,1115,4947,9529,95711,7223,77012,408160,91213,7052,79
LOST ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 NISSAN 350Z R 2008-11-02 13:55:000,6742,1655,5688,12510,31612,2934,16812,967158,57191,2732,70
WON ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO R 2008-11-02 13:57:001,2172,0315,2907,8289,92711,8093,98113,026156,86200,3043,44
LOST ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 17 NISSAN SILVIA RB 26 L 2008-11-02 13:57:000,9652,1385,7678,73311,94515,3556,62216,320116,98103,44-13,54
WON ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E R 2008-11-02 14:03:000,8581,6744,4616,7068,56510,2433,53711,101177,81221,6143,80
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-02 14:52:000,8021,9445,2467,85110,31813,5915,74014,393149,4894,18-55,30
LOST ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 22 MERCEDES 190E R 2008-11-02 14:52:001,4502,7117,42910,98914,64819,0378,04820,487105,6676,33-29,33
QUALIFIED ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO L 2008-11-02 14:53:00
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 21 PORCHE 997 TURBO R 2008-11-02 15:40:000,5011,7484,7547,2209,28411,1483,92811,649160,40201,5141,11
LOST ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 BMW 2002 L 2008-11-02 15:40:000,8622,0006,0489,42312,03814,5925,16915,454117,35137,0719,72
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo