Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-30 10:40:000,7441,9045,2258,16110,73013,0914,93013,835138,80156,8318,03
2 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 50 L 2008-03-30 10:48:002,0751,7855,1488,11510,70913,1034,98815,178140,61158,4617,85
3 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 R 2008-03-30 10:38:001,1262,3385,6298,51011,04313,4244,91414,550138,22150,3612,14
4 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 R 2008-03-30 10:47:000,9112,0715,5568,53011,07813,4454,91514,356133,24150,0216,78
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ69 C 50 L 2008-03-29 15:47:001,0121,7925,1638,22510,95413,5065,28114,518124,67148,0423,37
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 50 L 2008-03-30 11:07:000,6621,9635,4748,48011,09213,5355,05514,197135,32150,9315,61
7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ81 C 50 R 2008-03-30 10:42:001,1731,9415,4218,47111,11213,5875,11614,760129,08143,2514,17
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 L 2008-03-29 13:39:000,9591,8935,3718,45011,10713,5895,13914,548128,15147,8419,69
8 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ73 C 50 L 2008-03-30 10:47:001,0861,8045,2948,37811,07713,5945,21614,680132,81142,549,73
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ69 C 50 L 2008-03-29 13:46:001,3011,8785,2358,29711,02313,5995,30214,900120,07142,5822,51
9 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA R 2008-03-30 10:42:001,9772,2745,6988,66311,24813,6494,98615,626135,85152,6816,83
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 R 2008-03-29 13:18:000,9252,0605,5388,53311,21713,7335,20014,658128,97143,6114,64
10 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 L 2008-03-30 10:45:003,9141,9495,5058,57111,28913,7875,21617,701133,05148,1615,11
11 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ76 C 50 R 2008-03-30 10:40:002,8392,1905,6808,65311,32813,8025,14916,641130,01150,3120,30
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 R 2008-03-29 15:43:001,2052,0045,4438,45011,20913,8195,36915,024128,93139,4010,47
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 50 L 2008-03-29 16:00:000,7041,9355,4498,55711,28013,8555,29814,559123,64144,2320,59
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 50 R 2008-03-29 16:45:001,7631,8545,3828,52911,29713,8775,34815,640128,01141,3413,33
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-29 13:18:000,6721,8275,3178,47511,28413,8825,40714,554116,86142,9226,06
12 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 L 2008-03-29 13:38:000,6271,9455,4078,48811,19813,9625,47414,589124,19118,52-5,67
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 50 L 2008-03-29 13:25:000,8981,9215,5038,65511,39313,9805,32514,878125,29142,1616,87
13 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ70 C 50 L 2008-03-29 15:39:001,0121,7685,3718,60611,42414,0675,46115,079119,95140,2120,26
- ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ76 C 50 R 2008-03-29 13:36:002,3942,0325,6208,73911,52414,1145,37516,508127,62143,1015,48
14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 50 L 2008-03-30 10:42:000,4552,1775,8268,97911,67614,1775,19814,632126,10148,1422,04
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ81 C 50 R 2008-03-29 15:47:001,0031,8215,3648,54911,45514,1865,63715,189125,15133,758,60
15 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ86 C 50 L 2008-03-30 10:44:000,7891,9505,4948,59611,31214,2495,65315,038131,82115,63-16,19
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 L 2008-03-29 15:42:003,7611,8875,5208,71111,57514,2735,56218,034121,19139,8118,62
- ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ76 C 50 R 2008-03-29 15:47:000,4012,3325,8718,97211,73314,3055,33314,706125,44143,2617,82
16 ΖΗΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ80 C 50 R 2008-03-30 10:44:000,8452,0055,6348,88011,72814,3785,49815,223118,61138,8620,25
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-03-30 10:39:000,8112,0355,7848,98211,79314,3905,40815,201126,35143,5917,24
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ81 C 50 R 2008-03-29 13:42:001,2462,0035,6868,88311,75914,4545,57115,700125,98135,859,87
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-03-29 15:47:000,5311,9165,5568,84811,75514,5395,69115,070117,75131,8914,14
- ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ86 C 50 R 2008-03-29 13:21:000,5702,0995,7439,01411,95814,6875,67315,257120,03133,9613,93
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 R 2008-03-29 13:24:000,8522,0585,9219,15612,04214,7025,54615,554119,50138,0818,58
- ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ73 C 50 R 2008-03-29 16:00:000,7701,9145,6148,93011,91314,7035,77315,473119,95130,6710,72
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 50 L 2008-03-29 13:21:000,6842,0085,7599,03111,96014,7085,67715,392116,74133,2816,54
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA R 2008-03-29 15:42:000,4412,6986,3729,47012,21714,7995,32915,240128,71140,8212,11
- ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ86 C 50 R 2008-03-29 15:46:000,9702,0285,7349,05212,03614,8575,80515,827117,20130,5913,39
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ70 C 50 R 2008-03-29 13:38:000,9291,9296,0049,34412,25314,9205,57615,849123,39137,5914,20
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΗΣ Μ78 C 50 L 2008-03-29 13:22:000,6262,2735,9799,28212,17114,9255,64315,551115,09133,8718,78
- ΖΗΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ80 C 50 R 2008-03-29 13:25:001,0182,0475,7179,08012,12014,9645,88415,982120,67127,596,92
- ΖΗΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ80 C 50 R 2008-03-29 15:49:000,6642,0675,7629,13312,18015,0915,95815,755115,62125,9910,37
18 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ85 C 50 NITRO L 2008-03-29 16:00:002,4261,9115,7079,16912,24915,2286,05917,654112,80120,717,91
19 ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ87 C 50 R 2008-03-30 11:05:000,9392,1625,9689,38412,40115,3555,97116,294114,31118,023,71
20 ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ74 L 2008-03-29 15:46:001,2212,0035,9189,43712,52515,4245,98716,645107,64127,2819,64
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA R 2008-03-29 13:39:000,5732,3976,6139,90212,79015,4745,57216,047123,87133,9110,04
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ85 C 50 NITRO L 2008-03-30 10:38:001,0712,5156,3369,71812,69415,5035,78516,574119,56128,168,60
- ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ74 L 2008-03-29 13:42:000,9602,2356,2329,71412,73615,5355,82116,495106,37131,7425,37
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 50 L 2008-03-29 15:37:000,5132,2646,3409,82412,82315,6175,79316,130111,72131,8220,10
- ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ73 C 50 R 2008-03-29 13:35:001,4392,4636,52110,13513,20116,0245,88917,463111,81131,7119,90
21 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ77 C 50 L 2008-03-29 15:41:000,5502,0235,9649,67913,06816,2086,52916,758100,16117,4817,32
- ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ87 C 50 R 2008-03-29 15:39:001,1112,0436,0949,89713,30016,6096,71217,720104,56110,235,67
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 R 2008-03-29 15:37:000,6441,8366,08110,29614,34718,3018,00518,94590,3191,911,60
- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ77 C 50 L 2008-03-29 13:24:000,6602,2716,73812,54517,84522,2859,74022,94571,6496,9725,33
RED LIGHT ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ69 C 50 L 2008-03-29 13:44:00-0,838-0,838
RED LIGHT ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 50 L 2008-03-30 10:42:000,2790,279
RED LIGHT ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 R 2008-03-29 13:22:000,3012,1210,301
RED LIGHT ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ74 R 2008-03-30 10:48:00-0,4663,8597,67110,96113,82216,4315,47015,965116,98141,2424,26
ABANDONED RUN ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 50 R 2008-03-29 13:44:001,5501,8886,9411,550
ABANDONED RUN ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 L 2008-03-29 15:49:000,9072,6550,907
ABANDONED RUN ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 R 2008-03-30 10:45:000,9212,3330,921
ABANDONED RUN ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ70 C 50 L 2008-03-29 13:35:000,7050,705
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-30 13:32:000,6801,7825,1518,12510,72513,1365,01113,816138,55152,1113,56
LOST ΖΗΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ80 C 50 R 2008-03-30 13:32:000,6562,0295,6348,89711,79814,5335,63615,189123,90129,205,30
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 L 2008-03-30 13:34:000,6132,0895,4648,40310,98913,3964,99314,009137,00153,0916,09
RED LIGHT ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 50 R 2008-03-30 13:34:00-0,9323,5387,68513,34719,82625,21311,86624,28158,8575,0416,19
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA R 2008-03-30 13:36:000,6162,0985,4778,46411,06813,5375,07314,153132,05143,0410,99
LOST ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ73 C 50 L 2008-03-30 13:36:000,7661,9555,6538,90211,72614,3165,41415,082125,90142,4216,52
WON ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 L 2008-03-30 13:37:000,5811,8455,1918,17810,81213,2815,10313,862135,91150,5314,62
LOST ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ81 C 50 R 2008-03-30 13:37:001,0391,9085,3028,36611,05613,5915,22514,630127,82139,5311,71
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 50 L 2008-03-30 13:38:000,8591,7695,1538,15110,77413,1835,03214,042136,69157,2520,56
LOST ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ86 C 50 R 2008-03-30 13:38:000,7102,1445,6028,59211,26314,3695,77715,079133,29106,54-26,75
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 50 L 2008-03-30 13:39:000,8191,8955,3748,39811,04313,4965,09814,315136,18148,3812,20
LOST ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ76 C 50 R 2008-03-30 13:39:000,6142,1345,7338,77011,43313,8935,12314,507129,24150,4621,22
WON ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 R 2008-03-30 13:40:000,7831,9525,3458,30410,86613,2794,97514,062137,70145,477,77
LOST ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ70 C 50 L 2008-03-30 13:40:000,9531,8105,3218,42311,08013,5365,11314,489128,19151,4423,25
WON ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 R 2008-03-30 13:47:000,8902,0385,3408,24910,76613,1354,88614,025141,31145,584,27
LOST ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ69 C 50 L 2008-03-30 13:47:001,2971,8185,1488,69712,91717,5708,87318,86796,6196,03-0,58
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 R 2008-03-30 15:50:000,6272,1785,6298,57711,16913,6065,02914,233135,50144,769,26
LOST ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 50 L 2008-03-30 15:50:000,7621,8865,3318,38511,07813,6055,22014,367134,18145,8811,70
WON ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 R 2008-03-30 15:52:000,5471,9815,4098,45911,17513,6965,23714,243130,32145,2614,94
LOST ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 50 L 2008-03-30 15:52:000,4442,3085,8568,95311,63414,1265,17314,570129,98148,6418,66
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-30 15:53:000,8971,7525,0828,02210,59513,0004,97813,897140,64154,2713,63
LOST ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA R 2008-03-30 15:53:000,6871,8655,2898,27710,90813,3985,12114,085131,68142,7511,07
WON ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 R 2008-03-30 15:54:001,0692,0055,4618,46411,06513,4965,03214,565135,83149,1013,27
LOST ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 L 2008-03-30 15:54:001,1911,8985,3088,31810,97113,4335,11514,624135,52150,4614,94
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-30 17:15:000,6591,7825,1698,21510,87413,3515,13614,010135,25148,6713,42
RED LIGHT ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 50 R 2008-03-30 17:15:00-0,5563,3706,94610,01013,37917,8447,83417,288125,8471,95-53,89
WON ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 L 2008-03-30 17:18:000,7761,8905,2608,30711,02013,5415,23414,317134,33146,1111,78
LOST ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 R 2008-03-30 17:18:001,0702,1475,4988,43311,00513,4164,98314,486136,52147,3810,86
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 50 L 2008-03-30 17:42:000,6671,7475,0357,97310,54912,9464,97313,613132,97153,6220,65
LOST ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 50 R 2008-03-30 17:42:000,5361,9355,2488,23310,86913,3535,12013,889133,77144,6710,90
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo