Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto 3 [1999], Moto Pro Street 1 [2008] | 0 - 200m (km/h).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 200S BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GSXR 750 12 167,83 km/h 166,67 km/h (166,15 km/h) 2002-04-27 08:10:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GRXR 11 167,83 km/h 171,84 km/h (166,15 km/h) 2002-04-27 08:10:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SUZUKI GRXR 750 10 169,01 km/h 170,62 km/h (167,32 km/h) 2002-04-27 08:12:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GSXR 750 06 169,01 km/h 169,41 km/h (167,32 km/h) 2002-04-27 09:23:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GRXR 11 171,84 km/h km/h (170,12 km/h) 2002-04-27 09:23:00 Candidate
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GRXR 11 169,01 km/h 167,83 km/h (167,32 km/h) 2002-04-27 09:24:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ SUZUKI 750 14 169,01 km/h 168,22 km/h (167,32 km/h) 2002-04-27 09:25:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SUZUKI GRXR 750 10 170,62 km/h 169,01 km/h (168,91 km/h) 2002-04-27 09:25:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ SUZUKI GRXR 750 10 171,02 km/h 170,62 km/h (169,31 km/h) 2002-04-27 09:26:00 N.R.
Moto 3 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GSXR 750 06 171,02 km/h 173,08 km/h (169,31 km/h) 2002-05-18 09:15:00 N.R.
Moto 3 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI GSXR 750 06 173,08 km/h km/h (171,35 km/h) 2002-05-19 09:21:00 Candidate
Moto 3 [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 750 6 171,02 km/h 170,21 km/h (169,31 km/h) 2002-10-27 10:00:00 N.R.
Moto 3 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GSXR 750 1 175,18 km/h km/h (173,43 km/h) 2003-04-12 12:31:00 Candidate
Moto 3 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GSXR 750 1 171,02 km/h 169,81 km/h (169,31 km/h) 2003-04-13 15:09:00 N.R.
Moto 3 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GSXR 750 1 171,02 km/h 169,81 km/h (169,31 km/h) 2003-04-13 16:06:00 N.R.
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 125 186,21 km/h km/h (184,35 km/h) 2003-05-10 16:56:00 Candidate
Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 125 177,63 km/h 186,21 km/h (175,85 km/h) 2003-05-11 10:58:00 N.R.
Moto 3 [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 149 180,81 km/h 183,70 km/h (179,00 km/h) 2003-11-16 13:24:00 N.R.
Moto 3 [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 149 183,70 km/h km/h (181,86 km/h) 2003-11-16 15:06:00 Candidate
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KAWASAKI ZX 7 RR Μ33 181,67 km/h 183,20 km/h (179,85 km/h) 2006-09-02 14:27:00 N.R.
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 Μ34 185,99 km/h km/h (184,13 km/h) 2006-09-02 14:27:00 Candidate
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KAWASAKI ZX 7 RR Μ33 183,20 km/h 181,67 km/h (181,37 km/h) 2006-09-02 16:51:00 N.R.
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 Μ34 183,55 km/h 185,99 km/h (181,71 km/h) 2006-09-02 18:53:00 N.R.
Moto 3 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI GSXR 750 Μ28 186,47 km/h 186,39 km/h (184,61 km/h) 2007-03-31 15:47:00 N.R.
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KAWASAKI ZX 7 RR Μ38 191,87 km/h km/h (189,95 km/h) 2007-09-02 11:05:00 Candidate
Moto 3 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KAWASAKI ZX 7 RR Μ38 187,79 km/h 191,87 km/h (185,91 km/h) 2007-09-02 16:34:00 N.R.
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KAWASAKI ZX 7 RR Μ43 193,12 km/h 191,78 km/h (191,19 km/h) 2008-03-30 10:51:00 N.R.
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015 ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ APRILIA RSV 1340 194,17 km/h 193,02 km/h (192,23 km/h) 2015-05-30 14:25:37 N.R.
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015 ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ APRILIA RSV 1340 195,86 km/h 194,17 km/h (193,90 km/h) 2015-05-31 15:10:29 N.R.
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015 ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ APRILIA RSV 1340 195,86 km/h 194,17 km/h (193,90 km/h) 2015-05-31 17:15:35 N.R.
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,071 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo